ロト 6 楽天コード: 600120 ロト 6 楽天略称: 浙江東方
単位: 元 通貨: RMB
このレポート期間の終了 | 前年の年末 | 前年度末と比較した本報告期間末の増減 (%) | |
総ロト 6 楽天 | 11,122,185,641.30 | 11,267,938,595.48 | -1.29% |
上場ロト 6 楽天の株主に帰属する純資産 | 6,331,367,046.63 | 6,406,582,766.23 | -1.17% |
年の初めからレポート期間の終わりまで | 前年の初めから前年の報告期間の終わりまで | 前年同期比の増加/減少 (%) | |
営業活動による純キャッシュフロー | -493,692.74 | 244,078,288.16 | -100.20% |
年の初めからレポート期間の終わりまで | 前年の初めから前年の報告期間の終わりまで | 前年同期比の増加/減少 (%) | |
営業利益 | 834,590,290.86 | 1,369,691,540.66 | -39.07% |
上場企業の株ロト 6 楽天帰属する純利益 | 225,263,141.40 | 141,313,143.03 | 59.41% |
非経常損益を差し引いた上場企業の株ロト 6 楽天帰属する純利益 | 11,780,966.28 | 215,109.21 | 5376.74% |
加重平均自己資本利益率 (%) | 3.54% | 2.72% | 0.82 パーセント ポイント増加 |
1 株当たりの基本利益 (元/株) | 0.45 | 0.28 | 60.71% |
希薄化後一株当たり利益 (元/株) | 0.45 | 0.28 | 60.71% |
非経常損益の項目および金額
単位: 元 通貨: RMB
プロジェクト | この期間の金額 | 説明 |
非ロト 6 楽天企業に請求されるファンド占有手数料は経常損益に含まれる | 1,797,600.00 | |
ロト 6 楽天の通常の事業に関連する効果的なヘッジ業務を除く,取引用の金融資産の保有、トレーディング金融負債の公正価値の変動による損益,および取引金融資産の処分、トレーディング金融負債および売却可能金融資産からの投資収益 | 283,001,781.41 | |
上記以外のその他の営業外収益および費用 | -137,814.61 | |
少数ロト 6 楽天資本に与える影響額(税引き後) | -13,893.10 | |
所得税への影響 | -71,165,498.58 | |
合計 | 213,482,175.12 |
単位: シェア
ロト 6 楽天総数(世帯) | 51,123 | |||||||
上位 10 名の株主のロト 6 楽天保有状況 | ||||||||
ロト 6 楽天名 (フルネーム) | ロト 6 楽天保有の終了 数量 | 割合 (%) | 保有制限付ロト 6 楽天の数 | 誓約または凍結の状況 | ロト 6 楽天の性質 | |||
在庫状況 | 数量 | |||||||
浙江国際貿易グループ株式ロト 6 楽天 | 223,555,529 | 44.23 | 0 | なし | 国有の法人 | |||
セントラル匯金資産管理株式ロト 6 楽天 | 17,263,800 | 3.42 | 0 | 不明 | 不明 | |||
中国証券金融株式ロト 6 楽天 | 4,882,577 | 0.97 | 0 | 不明 | 不明 | |||
収穫基金-中国農業銀行-収穫CSI金融ロト 6 楽天計画 | 4,548,100 | 0.90 | 0 | 不明 | 不明 | |||
チャン・イーチュー | 4,061,513 | 0.80 | 0 | 不明 | 不明 | |||
光発基金-中国農業銀行-光発中国証券金融ロト 6 楽天計画 | 2,547,177 | 0.50 | 0 | 不明 | 不明 | |||
ルー・ジンヌ | 2,200,000 | 0.44 | 0 | 不明 | 不明 | |||
チェン・ジウピン | 2,200,000 | 0.44 | 0 | 不明 | 不明 | |||
ゲ・ホンジン | 2,165,138 | 0.43 | 0 | 不明 | 不明 | |||
大成基金-中国農業銀行-大成CSI金融ロト 6 楽天計画 | 1,708,554 | 0.34 | 0 | 不明 | 不明 | |||
売却制限のない上位 10 名の株主のロト 6 楽天保有 | ||||||||
ロト 6 楽天名 | 無制限の販売条件を保持 発行済ロト 6 楽天数 | ロト 6 楽天の種類と数量 | ||||||
タイプ | 数量 | |||||||
浙江国際貿易グループ株式ロト 6 楽天 | 223,555,529 | 人民元の普通株 | 223,555,529 | |||||
セントラル匯金資産管理株式ロト 6 楽天 | 17,263,800 | 人民元の普通株 | 17,263,800 | |||||
中国証券金融株式ロト 6 楽天 | 4,882,577 | 人民元の普通株 | 4,882,577 | |||||
収穫基金-中国農業銀行-収穫CSI金融ロト 6 楽天計画 | 4,548,100 | 人民元の普通株 | 4,548,100 | |||||
チャン・イーチュー | 4,061,513 | 人民元の普通株 | 4,061,513 | |||||
光発基金-中国農業銀行-光発中国証券金融ロト 6 楽天計画 | 2,547,177 | 人民元の普通株 | 2,547,177 | |||||
ルー・ジンヌ | 2,200,000 | 人民元の普通株 | 2,200,000 | |||||
チェン・ジウピン | 2,200,000 | 人民元の普通株 | 2,200,000 | |||||
ゲ・ホンジン | 2,165,138 | 人民元の普通株 | 2,165,138 | |||||
大成基金-中国農業銀行-大成CSI金融ロト 6 楽天計画 | 1,708,554 | 人民元の普通株 | 1,708,554 | |||||
上記のロト 6 楽天関係または共同行動についての説明 | 上記のロト 6 楽天が親戚関係にあるのか、それとも共同して行動している人物なのかは不明。 | |||||||
3.1.1 貸借対照表項目の変更
プロジェクト | 終了番号 | 開始番号 | 増加または減少 (%) | 理由 |
公正価値で測定される金融ロト 6 楽天とその変動額は経常損益に含まれる | 352,793,883.57 | 45,706,011.36 | 671.88% | ロト 6 楽天、この期間の国債の逆買買いによるものです。 |
受取手形 | 74,186,840.43 | 46,177,217.95 | 60.66% | 主に、期末におけるロト 6 楽天の期限切れになっていない銀行引受請求書の増加による。 |
売掛金 | 244,317,277.17 | 390,455,626.10 | -37.43% | 主に当社および子ロト 6 楽天の売掛金の減少によるものです。 |
プリペイド アカウント | 52,056,176.56 | 83,883,774.71 | -37.94% | 主に、当社および子ロト 6 楽天による前払い金の減少によるものです。 |
その他の債権 | 555,276,488.42 | 272,695,411.13 | 103.63% | 主に当社および子ロト 6 楽天の当座預金の増加によるものです。 |
その他の流動ロト 6 楽天 | 164,980,778.02 | 364,256,006.15 | -54.71% | ロト 6 楽天、前年同期と比較した銀行金融商品の減少によるものです。 |
長期繰延経費 | 274,249.39 | -100.00% | ロト 6 楽天、この期の償却費の振り替えによるものです。 | |
ロト 6 楽天負債は公正価値で測定され、その変動は当期損益に含まれる | 462,080.00 | 2,403,230.00 | -80.77% | ロト 6 楽天、今期の当社の先物外国為替決済と売上高の減少によるものです。 |
買掛金 | 169,532,110.79 | 346,630,937.24 | -51.09% | 主に、当社および子ロト 6 楽天が支払うべき支払額の減少によるものです。 |
事前に受け取ったアカウント | 429,941,256.78 | 238,352,376.30 | 80.38% | 主に、当社および子ロト 6 楽天が受け取る前払い金の増加によるものです。 |
支払われる利息 | 4,812,016.22 | 2,722,650.97 | 76.74% | 主に子ロト 6 楽天による支払利息の増加によるものです。 |
3.1.2 損益計算書の項目の変更
プロジェクト | このレポート期間 | 昨年の同時期 | 増加または減少 (%) | 理由 |
営業利益 | 834,590,290.86 | 1,369,691,540.66 | -39.07% | ロト 6 楽天、Lion Danu Group が今期の連結範囲に含まれていないためです。 |
運営費 | 786,678,767.41 | 1,129,042,070.26 | -30.32% | ロト 6 楽天、Lion Danu Group が今期の連結範囲に含まれていないためです。 |
税金と追加料金 | 1,791,021.67 | 26,022,801.45 | -93.12% | ロト 6 楽天、Lion Danu Group が今期の連結範囲に含まれていないためです。 |
運営費 | 22,991,349.44 | 86,199,114.07 | -73.33% | ロト 6 楽天、Lion Danu Group が今期の連結範囲に含まれていないためです。 |
管理費 | 24,900,055.77 | 85,192,045.98 | -70.77% | ロト 6 楽天、Lion Danu Group が今期の連結範囲に含まれていないためです。 |
財務費用 | 10,010,817.25 | 64,071,701.58 | -84.38% | ロト 6 楽天、Lion Danu Group が今期の連結範囲に含まれていないためです。 |
公正価値の変動による収入 | -3,481,549.64 | 48,273,283.69 | -107.21% | ロト 6 楽天、Lion Danu Group が今期の連結範囲に含まれていないためです。 |
投資収入 | 297,458,871.73 | 176,008,901.96 | 69.00% | ロト 6 楽天、前期と比較して今期に売却された売却可能金融資産の増加による。 |
営業外収益 | 1.38 | 4,669,200.03 | -100.00% | ロト 6 楽天、Lion Danu Group が今期の連結範囲に含まれていないためです。 |
営業外費用 | 137,815.99 | 1,764,595.86 | -92.19% | ロト 6 楽天、Lion Danu Group が今期の連結範囲に含まれていないためです。 |
3.1.3 キャッシュ・フロー計算書の項目の変更
プロジェクト | このレポート期間 | 昨年の同時期 | 増加または減少 (%) | 理由 |
営業活動による純キャッシュフロー | -486,992.74 | 244,078,288.16 | -100.20% | 主に、当社の原子力ロト 6 楽天であるシダヌが連結範囲から外れたことによる、営業活動から生じる純キャッシュフローへの影響 |
投資活動から生み出される純キャッシュ フロー | 101,843,295.20 | 331,818,088.27 | -69.31% | 主に、前年同期と比較してロト 6 楽天が投資のために支払った現金の増加による |
財務活動による純キャッシュフロー | -327,326,353.91 | -148,678,546.92 | 120.16% | 主に、前年同期と比較してロト 6 楽天の関連ローンの返済額が増加したため。 |
資産購入と支援資金調達を目的とした同社の株式発行は、2016 年 12 月 28 日に中国証券監督管理委員会の上場ロト 6 楽天合併・買収・再編審査委員会によって無条件に審査され、承認されました,当社は2月27日、中国証券監督管理委員会から「浙江東方集団有限公司が浙江国際貿易集団有限公司およびその他の企業に株式を発行して資産購入および支援資金調達を行うことの承認に関する回答」を受領した。 、2017 (中国証券監督管理委員会許可 [2017] 第 259 号),2 月 28 日に開示。
承認を得た後,当社は積極的に協力しています、産業資本および商業資本の変化に対処するために各対象企業を監督する,そして、各対象企業に対して納品監査を実施するために仲介業者を組織します。2017 年 3 月 31 日現在,浙上金輝信託株式ロト 6 楽天、Dadi Futures Co., Ltd.は法律に従って浙江省工商管理局で株式変更登録手続きを完了しました,ただし、中韓人寿保険有限公司の株式変更申請はまだ中国保険監督管理委員会による審査および承認中であることを考慮すると,正式な承認を得た後、産業株式および商業株式の変更登録手続きを行う必要があります,ロト 6 楽天が資産を購入するために株式を発行するパッケージ取引は完全には完了していません,ソー ジェシャン ジンフイ トラスト株式ロト 6 楽天、Dadi Futures Co., Ltd.は同社の第1四半期連結財務諸表に含まれていません。当社および関係者は、資産の購入と支援資金の調達を目的とした今回の株式発行のフォローアップ作業を引き続き積極的に推進していきます,そして情報開示義務を速やかに履行する。
ロト 6 楽天名 | 浙江東方集団有限公司 |
法定代理人 | ジン・チャオピン |
日付 | 2017-04-28 |