今日 の ロト 6コード: 600120 今日 の ロト 6略称: 浙江東方
浙江東方集団有限公司
2017第 3 四半期レポートのテキスト
単位: 元 通貨: RMB
このレポート期間の終了 | 前年の年末 | このレポート期間の終了 前年度末増減率(%) | ||
調整後 | 調整前 | |||
総今日 の ロト 6 | 17,431,096,127.28 | 15,119,433,062.47 | 11,267,938,595.48 | 15.29 |
上場今日 の ロト 6の株主に帰属する純資産 | 9,498,610,941.33 | 7,458,931,678.86 | 6,406,582,766.23 | 27.35 |
年の初めからレポート期間の終わりまで (1 月から 9 月まで) | 前年度の初めから前年度の報告期間の終わりまで (1月~9月) | 前年同期比の増減(%) | ||
調整後 | 調整前 | |||
営業活動による純キャッシュフロー | 1,037,778,691.69 | 41,603,667.43 | -25,515,412.69 | 2,394.44 |
年の初めからレポート期間の終わりまで (1月~9月) | 前年度の初めから前年度の報告期間の終わりまで (1月~9月) | 前年同期比の増減(%) | ||
調整後 | 調整前 | |||
営業利益 | 6,819,550,340.04 | 3,795,594,557.81 | 3,358,253,347.04 | 79.67 |
上場企業の株今日 の ロト 6帰属する純利益 | 587,655,430.38 | 523,177,764.92 | 473,637,857.21 | 12.32 |
非経常損益を差し引いた上場企業の株今日 の ロト 6帰属する純利益 | 37,213,020.92 | 134,612,904.28 | 134,612,904.28 | -72.36% |
加重平均自己資本利益率 (%) | 5.88 | 8.17 | 8.86 | 2.29 パーセント ポイント減少 |
1 株当たりの基本利益 (元/株) | 0.89 | 0.90 | 0.94 | -1.11 |
希薄化後の一株当たり利益 (元/株) | 0.89 | 0.90 | 0.94 | -1.11 |
非経常損益の項目および金額
単位: 元 通貨: RMB
プロジェクト | この期間の金額 (7月~9月) | 年の初めから報告期間の終わりまで(1月から9月まで)の金額 | 説明 |
固定今日 の ロト 6の処分による損益 | 310,984,177.04 | 310,817,156.02 | |
当局の承認を超えています,または正式な承認文書がない,または場合によっては税金の還付、削減 | 60,774.40 | ||
政府補助金は経常損益に含まれる,しかし、それは今日 の ロト 6の通常の業務運営と密接に関係しています,国の政策と規制を遵守する、特定の基準または割り当てに従って継続的に享受される政府補助金を除く | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | |
非金融企業に請求されるファンド占有手数料は経常損益に含まれる | 5,376,406.79 | 5,376,406.79 | |
共通支配下の企業合併による子今日 の ロト 6の期首から合併日までの当期純損益 | 9,533,735.60 | ||
今日 の ロト 6の通常営業に関連する効果的なヘッジ業務を除く,取引のために金融資産を保有、トレーディング金融負債の公正価値の変動による損益,そして取引金融資産の処分、トレーディング金融負債および売却可能金融資産からの投資収益 | 11,780,457.54 | 400,333,784.05 | |
上記以外のその他の営業外収益および費用 | -19,868.98 | 2,011,857.67 | |
非経常損益の定義を満たすその他の損益項目 | 0.00 | -2,397,140.14 | |
少数今日 の ロト 6資本に与える影響額(税引き後) | 15,894,736.85 | 12,760,160.45 | |
所得税への影響 | -94,023,589.53 | -193,304,325.38 | |
合計 | 255,242,319.71 | 550,442,409.46 |
単位: シェア
今日 の ロト 6総数(世帯) | 46,553 | |||||||||
上位 10 社の株主の今日 の ロト 6保有状況 | ||||||||||
今日 の ロト 6名 (フルネーム) | 期末保有今日 の ロト 6数 | 割合 (%) | 保有制限付今日 の ロト 6の数 | 誓約または凍結の状況 | 今日 の ロト 6の性質 | |||||
在庫状況 | 数量 | |||||||||
浙江国際貿易グループ株式今日 の ロト 6 | 325,390,980 | 48.38 | 101,835,451 | なし | 国有法人 | |||||
浙江浙江塩控股有限公司 | 29,568,302 | 4.40 | 29,568,302 | 不明 | 国有法人 | |||||
セントラル匯金資産管理株式今日 の ロト 6 | 17,263,800 | 2.57 | 0 | 不明 | 不明 | |||||
華安基金-産業銀行-杭州金融投資集団有限公司 | 11,827,321 | 1.76 | 11,827,321 | 不明 | その他 | |||||
中国証券金融株式今日 の ロト 6 | 8,386,377 | 1.25 | 0 | 不明 | 不明 | |||||
浙江中達集団投資有限公司 | 6,160,716 | 0.92 | 6,160,716 | 不明 | 国有法人 | |||||
国家社会保障基金ポートフォリオ 102 | 5,913,661 | 0.88 | 5,913,661 | 不明 | その他 | |||||
国家社会保障基金 501 ポートフォリオ | 5,913,660 | 0.88 | 5,913,660 | 不明 | その他 | |||||
蕪湖華栄栄斌投資センター (有限責任組合) | 5,913,660 | 0.88 | 5,913,660 | 不明 | 不明 | |||||
収穫基金-中国農業銀行-収穫CSI金融今日 の ロト 6管理計画 | 4,548,100 | 0.68 | 0 | 不明 | 不明 | |||||
売却制限なしの上位 10 社の株主の今日 の ロト 6保有状況 | ||||||||||
今日 の ロト 6名 | 無制限の販売条件を保持 発行済今日 の ロト 6数 | 今日 の ロト 6の種類と数量 | ||||||||
タイプ | 数量 | |||||||||
浙江国際貿易グループ株式今日 の ロト 6 | 223,555,529 | 人民元の普通株 | 223,555,529 | |||||||
セントラル匯金資産管理株式今日 の ロト 6 | 17,263,800 | 人民元の普通株 | 17,263,800 | |||||||
中国証券金融株式今日 の ロト 6 | 8,386,377 | 人民元の普通株 | 8,386,377 | |||||||
収穫基金-中国農業銀行-収穫CSI金融今日 の ロト 6管理計画 | 4,548,100 | 人民元の普通株 | 4,548,100 | |||||||
チャン・イーチュー | 4,061,513 | 人民元の普通株 | 4,061,513 | |||||||
光発基金-中国農業銀行-光発中国証券金融今日 の ロト 6管理計画 | 2,547,177 | 人民元の普通株 | 2,547,177 | |||||||
ルー・ジンヌ | 2,407,200 | 人民元の普通株 | 2,407,200 | |||||||
チェン・ジウピン | 2,400,000 | 人民元の普通株 | 2,400,000 | |||||||
江林芳 | 1,784,357 | 人民元の普通株 | 1,784,357 | |||||||
大成基金-中国農業銀行-大成CSI金融今日 の ロト 6管理計画 | 1,708,554 | 人民元の普通株 | 1,708,554 | |||||||
上記の今日 の ロト 6関係または共同行動についての説明 | 国家社会保障基金ポートフォリオ 102 と国家社会保障基金ポートフォリオ 501 のマネージャーは両方とも Bosera Fund Management Co., Ltd.です,上記の他の今日 の ロト 6が関係者なのか、それとも共同行動している人物なのかは不明。 | |||||||||
3.1.1 貸借対照表項目の変更
プロジェクト | 終了番号 | 開始番号 | 増加または減少 (%) | 理由 |
公正価値で測定される金融今日 の ロト 6とその変動額は経常損益に含まれる | 1,293,920,549.68 | 384,254,829.74 | 236.74% | 今日 の ロト 6、前期と比較して社債リバース買い戻し投資の増加によるものです。 |
受取手形 | 11,855,282.92 | 46,277,217.95 | -74.38% | 今日 の ロト 6、この期間の銀行受取手形の減少によるものです。 |
受取利息 | 24,216,738.73 | 3,148,909.05 | 669.05% | 今日 の ロト 6今期の社債利息の増加によるものです。 |
未収配当金 | 111,150,000.00 | 主な理由は、Lion Dannu Group からの配当金がまだ受け取られていないためです。 | ||
その他の債権 | 845,569,117.68 | 382,494,527.57 | 121.07% | 主に、この時期に孫氏の今日 の ロト 6である湖州仁皇不動産今日 の ロト 6が譲渡されたため,財務データは連結範囲に含まれなくなりました,借入金と受取利息は統合および相殺されなくなります。 |
再販契約に基づいて金融今日 の ロト 6を購入する | 129,390,000.00 | 230,000,000.00 | -43.74% | 今日 の ロト 6、この期間中に再販契約に基づいて購入した金融資産の回収によるものです。 |
在庫 | 1,140,252,209.34 | 2,338,393,650.22 | -51.24% | 主に、この時期に孫氏の今日 の ロト 6である湖州仁皇不動産今日 の ロト 6が譲渡されたため,財務データは連結範囲に含まれなくなりました。 |
その他の流動今日 の ロト 6 | 2,965,785,512.22 | 1,387,436,952.91 | 113.76% | 主に子今日 の ロト 6のZhejin Trustによる自己発行短期信託商品の購入増加による。 |
長期今日 の ロト 6投資 | 1,193,603,219.84 | 748,974,617.36 | 59.36% | 今日 の ロト 6、この期間における中韓生命の株式投資の増加によるものです。 |
長期繰延経費 | 1,318,027.67 | 3,002,076.14 | -56.10% | 主に、当期における今日 の ロト 6の長期繰延費用の償却を表します。 |
繰延税金今日 の ロト 6 | 136,855,306.52 | 224,097,254.43 | -38.93% | 主に、今日 の ロト 6の未実現の内部取引がこの期間に実現されたという事実による,繰延税金資産の対応する減少。 |
資金のご紹介 | 540,000,000.00 | 主に子今日 の ロト 6からの借入資金の増加によるものです。 | ||
金融負債は公正価値で測定され、その変動は当期損益に含まれる | 186,660.00 | 26,781,480.00 | -99.30% | 今日 の ロト 6、当期における先物外国為替決済および販売業務の減少によるものです。 |
支払手形 | 26,731,000.00 | 108,538,307.00 | -75.37% | 今日 の ロト 6満期時の引受手形の支払いによるものです。 |
買掛金 | 116,892,799.29 | 362,160,164.90 | -67.72% | 今日 の ロト 6、当期の商品代金の減少によるものです。 |
前払い | 839,693,859.77 | 256,399,881.09 | 227.49% | 今日 の ロト 6、前期と比較して今期の住宅販売の前払い金が増加したためです。 |
支払われる利息 | 15,402,553.31 | 2,886,262.08 | 433.65% | 今日 の ロト 6この期間の銀行借入の増加によるものです。 |
未払いの配当金 | 174,420.00 | 536,690.00 | -67.50% | 主に子今日 の ロト 6の少数株主に支払われる配当金の減少によるものです。 |
その他の未払金 | 339,884,124.95 | 1,337,955,350.49 | -74.60% | 主に、この期間における今日 の ロト 6のローン返済の増加によるものです。 |
1 年以内に返済期限が到来する固定負債 | 1,480,000.00 | 46,959,755.67 | -96.85% | 今日 の ロト 6この期間の銀行ローンの返済によるものです。 |
長期買掛金 | 102,480,000.00 | 147,780,000.00 | -30.65% | 今日 の ロト 6今期の一部のファイナンス リース プロジェクトの期限切れによる,保証金が返還されました。 |
3.1.2 損益計算書の項目の変更
プロジェクト | このレポート期間 | 昨年の同時期 | 増加または減少 (%) | 理由 |
総営業利益 | 7,200,063,509.59 | 4,010,605,346.13 | 79.53% | 今日 の ロト 6、前期と比較して先物と現物を組み合わせたビジネスの増加によるものです。 |
運営費 | 6,586,796,337.18 | 3,192,325,281.34 | 106.33% | 今日 の ロト 6、前期と比較して先物と現物を組み合わせたビジネスの増加によるものです。 |
税金と追加料金 | 12,387,820.49 | 45,013,306.44 | -72.48% | 今日 の ロト 6、Lion Dannu が 2016 年 6 月以降連結範囲に含まれていないため。 |
販売経費 | 175,844,505.37 | 266,480,743.18 | -34.01% | 今日 の ロト 6、Lion Dannu が 2016 年 6 月以降連結範囲に含まれていないため。 |
財務費用 | 30,013,186.57 | 51,299,500.97 | -41.49% | 今日 の ロト 6、Lion Dannu が 2016 年 6 月以降連結範囲に含まれていないため |
今日 の ロト 6の減損損失 | 61,461,168.02 | 8,870,193.68 | 592.90% | 今日 の ロト 6、当期の減損引当金の計上によるものです。 |
公正価値の変動による収入 | 75,671,666.30 | 51,561,776.34 | 46.76% | 今日 の ロト 6、当期の損益を通じて公正価値で測定される金融負債の減少による。 |
投資収益 | 764,585,064.18 | 535,662,032.14 | 42.74% | 主に、この期間における孫氏の今日 の ロト 6の湖州仁皇不動産の譲渡によるもの,利子の資本化の取り消し。 |
営業外収益 | 8,349,895.62 | 12,432,621.57 | -32.84% | 昨年 6 月から石単諾今日 の ロト 6が連結範囲から外れたのが主な理由。 |
営業外費用 | 1,204,814.37 | 4,359,184.96 | -72.36% | 昨年 6 月から石単諾今日 の ロト 6が連結範囲から外れたのが主な理由。 |
3.1.3 キャッシュフロー計算書の項目の変更
プロジェクト | このレポート期間 | 昨年の同時期 | 増加または減少 (%) | 理由 |
営業活動による純キャッシュフロー | 1,037,778,691.69 | 41,603,667.43 | 2394.44% | 今日 の ロト 6資金を借りて利子を集める、手数料および手数料による現金収入の増加。 |
投資活動から生み出される純キャッシュフロー | -2,171,711,309.34 | 352,364,115.62 | -716.33% | 今日 の ロト 6、前期と比較して投資に対して支払われた現金の増加によるものです。 |
財務活動による純キャッシュ フロー | 937,739,166.92 | -812,853,853.81 | -215.36% | 今日 の ロト 6前期比で投融資による現金収入の増加による。 |
同社の持株子今日 の ロト 6である浙江国茂東方不動産有限公司が浙江株式取引所に売りに出され、3社となります,728.完全子今日 の ロト 6湖州仁皇不動産有限公司の株式100%を18万人民元で譲渡することに成功,譲受人は湖州仁皇不動産有限公司の対外債務を同時に返済するものとする。本件の詳細につきましては、同社が上海証券報に掲載した「浙江東方集団有限公司の支配子今日 の ロト 6による子今日 の ロト 6株式持分の譲渡に関する進捗状況に関するお知らせ」をご参照ください。 2017 年 6 月 17 日、上海証券取引所のウェブサイト。湖州仁皇不動産有限公司の工商変更手続きは2017年7月3日に完了しました。
今日 の ロト 6名 | 浙江東方集団有限公司 |
法定代理人 | ラン・シャン |
日付 | 2017 年 10 月 30 日 |