セキュリティ コード: 600120 証券略称: Zhejiang Oriental 番号: 2018-019
取締役会および当社の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略,そして宝くじ ロト内容の信頼性、正確性と完全性については個人および共同で責任を負います。
中国証券監督管理委員会の「宝くじ ロト購入と支援資金調達のために浙江東方集団有限公司が浙江国際貿易集団有限公司およびその他の企業に株式を発行することの承認に関する回答」によって承認されました(CSRCライセンス[ 2017』第259号),浙江東方集団股份有限公司(以下、「当社」という)は、支配株主である浙江国際貿易集団有限公司から浙上金匯信託有限公司(以下、「国茂グループ」という)を買収した。 ., Ltd.(以下「国茂グループ」といいます)が株式(「浙金信託」といいます)の56%を発行します。、Dadi Futures Co., Ltd. (以下「Dadi Futures」という)の株式の87%,工業および商業登録の変更は 2017 年 3 月 14 日に発表されました、3 月 21 日に完了;第 7 回取締役会の第 38 回会議で審議され承認されました,当社は、関連当事者である浙江浙上宝くじ ロト管理有限公司から浙江般若金融管理サービスセンター株式会社(以下「般若金融管理」という)の株式100%を取得しました。,2017 年 6 月 12 日に工業および商業の変更登録事項を完了しました;第 7 回取締役会の第 46 回会議で審議され承認されました,当社の完全子会社であるPrajna Financial ManagementおよびZhejiang Oriental Group Industrial and Financial Investment Co., Ltd.は、関連当事者である浙江国茂から杭州集海投資有限公司(以下「集海投資」という)を買収しました。グループアセットマネジメント株式会社 51%、19% 資本。
Zhejin Trust の観点から、ダディ先物、般若の財務管理、Jihai Investment は最終的に同社の支配株主である Guomao Group によって管理されています,そしてその制御は一時的なものではない,したがって,同社による上記株式の取得は、共通支配下の企業結合とみなされます。当社第 8 回取締役会の第 7 回会議、第8回監査役会の第4回会合で審議され採択された,「企業会計基準」の関連規定による,当社は、共通支配下の企業合併に関する関連規制に従って比較期間のデータを宝くじ ロトします。
2. この宝くじ ロトに関連するアカウントと財務データ
会社は上記の規制に従っています,2017 年 12 月 31 日現在の財務諸表の期首貸借対照表金額および損益計算書比較期間の関連財務データに遡及宝くじ ロトが行われました,宝くじ ロト前後の状況については、以下の表を参照してください。
1、連結貸借対照表の期首残高に対する遡及宝くじ ロトの影響
単位: 元
インパクト プロジェクト | 2017年宝くじ ロト後の期首残高 | 2017年次宝くじ ロト前の開始金額 | 影響番号 |
通貨基金 | 2,730,336,669.89 | 989,574,759.05 | 1,740,761,910.84 |
公正価値で測定される金融宝くじ ロトとその変動は経常損益に含まれる | 384,254,829.74 | 45,706,011.36 | 338,548,818.38 |
受取手形 | 46,277,217.95 | 46,177,217.95 | 100,000.00 |
売掛金 | 402,738,859.47 | 390,455,626.10 | 12,283,233.37 |
前払い | 90,189,032.07 | 83,883,774.71 | 6,305,257.36 |
受取利息 | 3,148,909.05 | 3,148,909.05 | |
宝くじ ロト債権 | 382,951,504.88 | 272,695,411.13 | 110,256,093.75 |
再販契約に基づいて金融宝くじ ロトを購入する | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | |
在庫 | 2,338,393,650.22 | 2,240,747,827.34 | 97,645,822.88 |
その他の流動宝くじ ロト | 1,390,303,655.43 | 364,256,006.15 | 1,026,047,649.28 |
流動宝くじ ロト合計 | 7,998,594,328.70 | 4,433,496,633.79 | 3,565,097,694.91 |
販売可能な金融宝くじ ロト | 4,361,064,108.29 | 4,275,086,620.57 | 85,977,487.72 |
長期債権 | 985,287,964.06 | 985,287,964.06 | 0.00 |
長期株式宝くじ ロト | 748,974,617.36 | 745,556,068.20 | 3,418,549.16 |
宝くじ ロト用不動産 | 54,884,876.92 | 54,884,876.92 | 0.00 |
固定宝くじ ロト | 108,791,955.55 | 100,018,232.19 | 8,773,723.36 |
建設中 | 119,633,546.17 | 93,764,436.18 | 25,869,109.99 |
無形宝くじ ロト | 521,265,951.33 | 409,291,857.49 | 111,974,093.84 |
長期繰延経費 | 3,002,076.14 | 274,249.39 | 2,727,826.75 |
繰延税金宝くじ ロト | 229,491,258.31 | 170,277,656.69 | 59,213,601.62 |
非流動宝くじ ロト合計 | 7,132,396,354.13 | 6,834,441,961.69 | 297,954,392.44 |
総宝くじ ロト | 15,130,990,682.83 | 11,267,938,595.48 | 3,863,052,087.35 |
短期借入 | 1,158,666,369.65 | 1,158,666,369.65 | 0.00 |
金融負債は公正価値で測定され、宝くじ ロト変動は当期損益に含まれる | 26,781,480.00 | 2,403,230.00 | 24,378,250.00 |
支払手形 | 108,538,307.00 | 108,538,307.00 | 0.00 |
買掛金 | 362,160,164.90 | 346,630,937.24 | 15,529,227.66 |
前払い | 256,591,381.09 | 238,352,376.30 | 18,239,004.79 |
支払われる従業員補償 | 216,473,905.08 | 149,805,441.85 | 66,668,463.23 |
未払いの税金 | 336,782,973.43 | 295,372,707.73 | 41,410,265.70 |
支払われる利息 | 2,886,262.08 | 2,722,650.97 | 163,611.11 |
未払いの配当金 | 536,690.00 | 536,690.00 | 0.00 |
宝くじ ロト未払金 | 1,337,995,302.94 | 1,194,070,886.54 | 143,924,416.40 |
1 年以内に返済期限が到来する固定宝くじ ロト | 46,959,755.67 | 46,959,755.67 | 0.00 |
宝くじ ロト流動負債 | 2,030,262,154.74 | 2,030,262,154.74 | |
流動宝くじ ロト合計 | 5,884,634,746.58 | 3,544,059,352.95 | 2,340,575,393.63 |
長期ローン | 6,913,019.12 | 6,913,019.12 | 0.00 |
長期買掛金 | 147,780,000.00 | 147,780,000.00 | 0.00 |
推定宝くじ ロト | 90,335,172.20 | 90,335,172.20 | 0.00 |
繰延税金宝くじ ロト | 816,783,094.17 | 816,148,196.62 | 634,897.55 |
固定宝くじ ロト合計 | 1,061,811,285.49 | 1,061,176,387.94 | 634,897.55 |
宝くじ ロト合計 | 6,946,446,032.07 | 4,605,235,740.89 | 2,341,210,291.18 |
宝くじ ロト資本 | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 | 0.00 |
資本準備金 | 767,963,145.55 | 45,291,955.17 | 722,671,190.38 |
宝くじ ロト包括利益 | 2,496,706,317.60 | 2,495,049,235.01 | 1,657,082.59 |
余剰引当金 | 289,513,325.16 | 289,513,325.16 | 0.00 |
一般的なリスクへの備え | 14,537,676.39 | 14,537,676.39 | |
未分配利益 | 3,392,281,562.36 | 3,071,254,796.89 | 321,026,765.47 |
親宝くじ ロトに帰属する株主資本の合計 | 7,466,475,481.06 | 6,406,582,766.23 | 1,059,892,714.83 |
少数株主利益 | 718,069,169.70 | 256,120,088.36 | 461,949,081.34 |
総株主資本 | 8,184,544,650.76 | 6,662,702,854.59 | 1,521,841,796.17 |
宝くじ ロトと株主資本の合計 | 15,130,990,682.83 | 11,267,938,595.48 | 3,863,052,087.35 |
2、前年同期の連結損益計算書に対する遡及修正の影響
単位: 元
インパクト プロジェクト | 2016年次宝くじ ロト後 | 2016年次宝くじ ロト前 | 宝くじ ロト |
総営業利益 | 5,833,429,996.78 | 4,494,584,637.81 | 1,338,845,358.97 |
運営費 | 4,696,899,331.35 | 3,775,425,683.64 | 921,473,647.71 |
税金と追加料金 | 48,134,598.53 | 42,504,478.28 | 5,630,120.25 |
販売経費 | 352,749,343.47 | 239,817,386.97 | 112,931,956.50 |
宝くじ ロト費 | 379,088,449.36 | 297,669,450.61 | 81,418,998.75 |
宝くじ ロト費用 | 69,049,677.87 | 60,216,393.71 | 8,833,284.16 |
宝くじ ロトの減損損失 | 179,994,714.51 | 132,470,940.78 | 47,523,773.73 |
公正価値の変動による損益 | 38,781,940.08 | 75,223,350.25 | -36,441,410.17 |
宝くじ ロト収入 | 903,695,405.60 | 897,451,211.96 | 6,244,193.64 |
営業利益 | 1,049,991,227.37 | 919,154,866.03 | 130,836,361.34 |
営業外収益 | 17,481,223.18 | 14,269,345.22 | 3,211,877.96 |
営業外費用 | 4,728,163.45 | 4,237,645.62 | 490,517.83 |
合計利益 | 1,062,744,287.10 | 929,186,565.63 | 133,557,721.47 |
所得税費用 | 269,169,749.12 | 237,303,875.22 | 31,865,873.90 |
純利益 | 793,574,537.98 | 691,882,690.41 | 101,691,847.57 |
親宝くじ ロトの所有者に帰属する純利益 | 734,387,718.91 | 661,299,207.04 | 73,088,511.87 |
少数株主の損益 | 59,186,819.07 | 30,583,483.37 | 28,603,335.70 |
1 株あたりの利益 | |||
(1) 基本的な1株当たり利益 | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
(2) 希薄化後の一株当たり利益 | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
3. この遡及的宝くじ ロトに関する当社の監査役会の意見
監督委員会は次のように考えています,同社による共通管理下の企業の合併,「企業会計基準」およびその関連ガイドラインによる、通訳などの規定,2017 年 12 月 31 日現在の財務諸表の損益計算書比較期間における関連財務データの遡及宝くじ ロト,会社の実際の経営状況をより客観的に反映できる,財務会計は関連規制に準拠しています,監督委員会はこの遡及的宝くじ ロトに同意します。
IV. この遡及的宝くじ ロトに関する独立取締役の独立した意見
その会社は、同じ管理下にある企業の合併により設立される予定です,2017 年 12 月 31 日現在の財務諸表における期首貸借対照表金額および損益計算書比較期間関連財務データの遡及宝くじ ロト,関連する国内法を遵守する、規制,より客観的になれる、会社の実際の経営状況を正確に反映,企業の会計情報の品質向上に貢献,上記の事項は会社および中小株主の利益を害するものではありません。したがって,会社の遡及的宝くじ ロトに同意する。
5. 参考資料
1. 宝くじ ロト合の決議;
2. 第 8 回監査役会の第 4 回会議の決議;
3. 宝くじ ロト。
これはお知らせです。
宝くじ ロト集団有限公司取締役会
2018 年 4 月 11 日