ロト 4 結果コード: 600120 ロト 4 結果略称: 浙江東方
ロト 6 が選出
2019第 3 四半期レポートのテキスト
単位: 元 通貨: RMB
このレポート期間の終了 | 前年の年末 | 前年末と比較したこの報告期間の終わりの増減 (%) | |
総ロト 4 結果 | 21,259,406,853.14 | 18,362,721,115.29 | 15.77 |
上場企業の株主に帰属する純ロト 4 結果 | 10,826,071,959.31 | 9,226,925,861.48 | 17.33 |
年の初めからレポート期間の終わりまで (1月~9月) | 前年の初めから前年の報告期間の終わりまで (1月~9月) | 前年同期比の増減(%) | |
営業活動による純キャッシュフロー | -738,324,115.01 | -1,354,453,003.95 | 45.49 |
年の初めからレポート期間の終わりまで (1月~9月) | 前年の初めから前年の報告期間の終わりまで (1月~9月) | 昨年の同時期との比較 増加または減少 (%) | |
総営業利益 | 8,916,613,420.92 | 6,727,309,504.55 | 32.54 |
営業利益 | 8,197,050,426.57 | 6,091,441,897.19 | 34.57 |
利息収入 | 90,139,968.30 | 91,324,220.52 | -1.30 |
手数料および手数料収入 | 629,423,026.05 | 544,543,386.84 | 15.59 |
ロト 4 結果利益 | 614,190,427.59 | 565,336,832.89 | 8.64 |
非経常損益を差し引いた上場ロト 4 結果の株主に帰属する純利益 | 438,985,000.07 | 307,899,881.45 | 42.57 |
加重平均自己資本利益率 (%) | 6.10 | 5.90 | 0.2 パーセント ポイント増加 |
1 株当たりの基本利益 (元/株) | 0.54 | 0.50 | 8.00 |
希薄化後一株当たり利益 (元/株) | 0.54 | 0.50 | 8.00 |
非経常損益の項目および金額
単位: 元 通貨: RMB
プロジェクト | この期間の金額 (7月~9月) | 年の初めからレポート期間の終わりまで(1 月から 9 月まで)の金額 | 説明 |
固定ロト 4 結果の処分による損益 | 425,880.31 | 2,063,849.86 | |
過剰な承認,または正式な承認文書がない,または場合によっては税金が還付される、削減 | |||
政府補助金は経常損益に含まれる,しかし、それはロト 4 結果の通常の業務運営と密接に関係しています,国の政策と規制に従う、特定の基準または割り当てに従って継続的に享受される政府補助金を除く | 847,583.39 | 6,956,072.72 | |
非金融企業に請求されるファンド占有手数料は経常損益に含まれる | |||
企業が子ロト 4 結果を買収、関連ロト 4 結果および合弁事業の投資コストが、投資取得時の投資先の識別可能な純資産の公正価値から生じる収益よりも少ない | 6,642.56 | ||
非貨幣ロト 4 結果交換による損益 | |||
他人にロト 4 結果の投資または管理を委託することによる損益 | |||
不可抗力による,自然災害によるさまざまなロト 4 結果の減損に対する引当金 | |||
債務再編による損益 | |||
企業再編費用,従業員の配置などの経費、統合手数料など | |||
取引価格が明らかに不当である取引から生じる損益 | |||
共通支配下の企業合併に伴う子ロト 4 結果の期首から合併日までの当期純損益 | |||
ロト 4 結果の通常の業務運営とは関係のない不測の事態から生じる損益 | |||
ロト 4 結果の通常の営業事業に関連する効果的なヘッジ業務を除く,取引用の金融資産の保有、デリバティブ金融資産、貿易金融負債、デリバティブ金融負債の公正価値の変動による損益,そして取引金融資産の処分、デリバティブ金融資産、貿易金融負債、デリバティブ金融負債およびその他の負債投資からの投資収益 | -5,634,451.60 | 231,872,971.16 | |
個別の減損テストの対象となる債権、契約ロト 4 結果減損条項の取り消し | |||
外部委託ローンによる損益 | |||
その後の測定に公正価値モデルを使用したロト 4 結果不動産の公正価値の変動から生じる損益 | |||
税金に基づく、会計およびその他の法律、経常損益に関する規制で要求されている、経常損益に対する一時的な調整の影響 | |||
委託業務による保管料収入 | |||
上記以外のその他の営業外収益および費用 | 1,666,847.59 | 1,373,628.06 | |
非経常損益の定義を満たすその他の損益項目 | |||
少数ロト 4 結果資本に与える影響額(税引後) | -5,051,948.01 | -5,198,821.45 | |
所得税への影響 | -233,062.65 | -61,868,915.39 | |
合計 | -7,979,150.97 | 175,205,427.52 |
単位: シェア
ロト 4 結果総数(世帯) | 39,191 | |||||||||
上位 10 社のロト 4 結果の株式保有状況 | ||||||||||
ロト 4 結果名 (フルネーム) | 期末保有株式数 | 割合 (%) | 保有制限付株式の数 | 誓約または凍結の状況 | ロト 4 結果の性質 | |||||
在庫状況 | 数量 | |||||||||
浙江国際貿易グループ株式ロト 4 結果 | 549,910,757 | 48.38 | 172,101,912 | なし | 国有法人 | |||||
中国証券金融株式ロト 4 結果 | 55,699,419 | 4.90 | 0 | 不明 | 不明 | |||||
浙江浙江塩業株式ロト 4 結果 | 49,970,431 | 4.40 | 49,970,431 | 不明 | 国有法人 | |||||
セントラル匯金資産管理株式ロト 4 結果 | 29,175,822 | 2.57 | 0 | 不明 | 不明 | |||||
華安基金-産業銀行-杭州金融ロト 4 結果集団有限公司 | 19,988,174 | 1.76 | 19,988,174 | 不明 | その他 | |||||
国家社会保障基金ポートフォリオ 102 | 9,994,087 | 0.88 | 9,994,087 | 不明 | その他 | |||||
国家社会保障基金 501 ポートフォリオ | 9,994,085 | 0.88 | 9,994,085 | 不明 | その他 | |||||
蕪湖華栄栄斌ロト 4 結果センター (有限責任組合) | 9,994,085 | 0.88 | 9,994,085 | 不明 | その他 | |||||
収穫基金-中国農業銀行-収穫CSI金融ロト 4 結果管理計画 | 7,717,489 | 0.68 | 0 | 不明 | 不明 | |||||
中国農業銀行有限公司-CSI 500 取引オープンエンド インデックス証券ロト 4 結果ファンド | 6,164,390 | 0.54 | 0 | 不明 | 不明 | |||||
売却制限なしの上位 10 社のロト 4 結果の株式保有状況 | ||||||||||
ロト 4 結果名 | 保有する無制限流通株式の数 | 株式の種類と数量 | ||||||||
タイプ | 数量 | |||||||||
浙江国際貿易グループ株式ロト 4 結果 | 377,808,845 | 人民元の普通株 | 377,808,845 | |||||||
中国証券金融株式ロト 4 結果 | 55,699,419 | 人民元の普通株 | 55,699,419 | |||||||
セントラル匯金資産管理株式ロト 4 結果 | 29,175,822 | 人民元の普通株 | 29,175,822 | |||||||
収穫基金-中国農業銀行-収穫CSI金融ロト 4 結果管理計画 | 7,717,489 | 人民元の普通株 | 7,717,489 | |||||||
中国農業銀行有限公司-CSI 500 取引オープンエンド インデックス証券ロト 4 結果ファンド | 6,164,390 | 人民元の普通株 | 6,164,390 | |||||||
王欣 | 5,707,000 | 人民元の普通株 | 5,707,000 | |||||||
呉暁陽 | 5,461,296 | 人民元の普通株 | 5,461,296 | |||||||
チャオ・ジュン | 5,356,000 | 人民元の普通株 | 5,356,000 | |||||||
チェン・ジウピン | 5,023,863 | 人民元の普通株 | 5,023,863 | |||||||
ルー・ジンヌ | 5,017,103 | 人民元の普通株 | 5,017,103 | |||||||
上記のロト 4 結果関係または共同行動についての説明 | 国家社会保障基金ポートフォリオ 102 と国家社会保障基金ポートフォリオ 501 のマネージャーは両方とも Bosera Fund Management Co., Ltd.です,上記の他のロト 4 結果が関係者なのか、それとも共同行動している人物なのかは不明。 | |||||||||
3.1.1 貸借対照表項目の変更
プロジェクト | 終了番号 | 開始金額 | 増加または減少 (%) | 理由 |
受取手形 | 2,672,484.59 | 41,432,947.30 | -93.55 | この期間には販売事業の請求書の決済がほとんどありません |
在庫 | 661,779,178.26 | 1,320,123,933.86 | -49.87 | この期間に不動産子ロト 4 結果によって認識された収益の対応する繰越費用 |
長期債権 | 3,395,815,332.98 | 2,181,993,729.84 | 55.63 | 今期もファイナンスリースロト 4 結果の事業規模は拡大し続けています |
支払手形 | 58,638,970.30 | 13,000,000.00 | 351.07 | 不当請求が増加 |
前払い | 423,163,164.57 | 1,164,555,908.71 | -63.66 | 今期、不動産子ロト 4 結果は収入を確認し、前受金は減少しました |
未払いの税金 | 210,904,521.42 | 365,716,290.94 | -42.33 | 法人税の最終決算と支払いの影響による |
長期ローン | 1,129,734,200.00 | 397,900,000.00 | 183.92 | この時期の事業規模は拡大を続け、必要な銀行資金も増加 |
長期支払可能 | 445,141,979.69 | 129,180,000.00 | 244.59 | 主にリースロト 4 結果の資産証券化融資の増加による |
繰延税金負債 | 861,835,722.79 | 478,790,173.96 | 80.00 | 当期における当社の金融ロト 4 結果の公正価値の変動による収入の増加,繰延税金負債の増加に関する対応する確認 |
3.1.2 損益計算書の項目の変更
プロジェクト | このレポート期間 | 昨年の同時期 | 増加または減少 (%) | 理由 |
営業利益 | 8,197,050,426.57 | 6,091,441,897.19 | 34.57 | 今期の不動産事業による売上収益の増加;金融子ロト 4 結果の事業収入の増加 |
支払利息 | 33,931,044.71 | 18,436,983.79 | 84.04 | 子ロト 4 結果Zhejin Trustの借入資金と支払利息が増加 |
税金と追加料金 | 37,612,441.50 | 12,796,766.59 | 193.92 | 今期の不動産販売収入は増加し、税金と追加料金も増加 |
財務費用 | 55,488,117.50 | 18,133,381.14 | 206.00 | 主に銀行融資利息の増加と預金利息収入の減少による |
ロト 4 結果収入 | 143,857,598.99 | 619,888,747.75 | -76.79 | 前年同期のトレーディング金融ロト 4 結果の処分による純利益と株式譲渡収入は増加しました |
公正価値の変動による収入 | 134,626,693.68 | -12,743,663.10 | -1,156.42 | この期間に導入された新しい金融商品基準,当初その他の包括利益に含まれていたトレーディング金融ロト 4 結果の公正価値の変動による収益が大幅に増加 |
営業外収益 | 2,708,988.69 | 13,332,117.05 | -79.68 | 今期は営業外収益が減少 |
3.1.3 キャッシュフロー計算書の項目の変更
プロジェクト | このレポート期間 | 昨年の同時期 | 増加または減少 (%) | 理由 |
営業活動による純キャッシュフロー | -738,324,115.01 | -1,354,453,003.95 | 45.49 | 子ロト 4 結果チャイナ・ファイナンシャル・リースの事業規模成長が鈍化,前年同期の子ロト 4 結果浙江信託による借入資金の返還も同様 |
ロト 4 結果活動から生み出された純キャッシュフロー | -207,778,624.83 | 1,219,801,243.61 | -117.03 | 当期におけるトレーディング目的で保有されたトレーディング金融ロト 4 結果の純増加 |
ロト 4 結果名 | ロト 6 が選出 |
法定代理人 | ジン・チャオピン |
日付 | 2019 年 10 月 30 日 |