ロト 7 抽選コード: 600120 ロト 7 抽選略称: 浙江東方
単位: 元 通貨: RMB
このレポート期間の終了 | 前年の年末 | このレポート期間の終了 前年度末増減率(%) | |
総ロト 7 抽選 | 23,083,153,021.80 | 21,766,826,614.57 | 6.05 |
上場ロト 7 抽選の株主に帰属する純資産 | 11,286,434,815.26 | 11,323,636,520.86 | -0.33 |
年の初めからレポート期間の終わりまで | 前年の初めから前年の報告期間の終わりまで | 前年同期比の増減(%) | |
営業活動による純キャッシュフロー | 303,108,939.20 | -212,437,792.15 | 242.68 |
年の初めからレポート期間の終わりまで | 前年の初めから前年の報告期間の終わりまで | 前年同期比の増加/減少 (%) | |
営業利益 | 1,561,299,342.58 | 1,962,436,388.44 | -20.44 |
利息収入 | 7,661,796.47 | 29,992,523.48 | -74.45 |
手数料および手数料収入 | 215,316,132.42 | 249,176,020.22 | -13.59 |
合計利益 | 64,928,639.84 | 634,650,821.90 | -89.77 |
ロト 7 抽選 | 29,871,159.50 | 430,218,025.26 | -93.06 |
非経常損益を差し引いたロト 7 抽選 | 23,420,751.57 | 78,988,394.88 | -70.35 |
加重平均自己資本利益率 (%) | 0.26 | 4.53 | 4.27% ポイント減少 |
1 株当たりの基本利益 (元/株) | 0.02 | 0.27 | -92.59 |
希薄化後一株当たり利益 (元/株) | 0.02 | 0.27 | -92.59 |
今期の合計利益、上場企業の株主に帰属する純利益などの財務データは前年同期と比べて大幅に減少,主に資本市場の変動の影響を受ける,公正価値の変動による利益と、公正価値で測定された当社株式金融資産の処分益の減少、および前年同期と比較した経常損益に含まれる変動による結果。この期間に認識された公正価値の変動による関連利益は -10,465.79万元;前年同期に認識された公正価値の変動による収益は 44,806.98万元,可処分所得は 2,036.810,000元。上記の効果を除く,この期間のロト 7 抽選の利益の合計は 16,958.650,000元,昨年の同時期は 16 人,621.290,000元。
単位: 元 通貨: RMB
プロジェクト | この期間の金額 | 説明 |
固定ロト 7 抽選の処分による損益 | 27,462.60 | |
当局の承認を超えています,または正式な承認文書がない,または場合によっては税金が還付される、削減 | ||
政府補助金は経常損益に含まれる,しかし、それはロト 7 抽選の通常の業務運営と密接に関係しています,国の政策と規制に従う、特定の基準または割り当てに従って継続的に享受される政府補助金を除く | 4,085,432.92 | |
非金融企業に請求されるファンド占有手数料は経常損益に含まれる | ||
企業が子ロト 7 抽選を買収、関連ロト 7 抽選および合弁事業の投資コストが、投資取得時に投資先の識別可能な純資産の公正価値によって生み出される収益よりも少ない | ||
非貨幣ロト 7 抽選交換による損益 | ||
ロト 7 抽選の投資または管理を他人に委託することによる損益 | ||
不可抗力による,自然災害によるさまざまなロト 7 抽選の減損に対する引当金 | ||
債務再編による損益 | ||
企業再編費用,従業員の配置などの経費、統合手数料など | ||
公正価値を超える取引から生じる損益 | ||
共通支配下の企業合併による子ロト 7 抽選の期首から合併日までの当期純損益 | ||
ロト 7 抽選の通常の業務運営とは関係のない不測の事態から生じる損益 | ||
ロト 7 抽選の通常営業に関連する効果的なヘッジ業務を除く,取引のために金融資産を保有、デリバティブ金融資産、貿易金融負債、デリバティブ金融負債の公正価値の変動による損益,そして取引金融資産の処分、デリバティブ金融資産、貿易金融負債、デリバティブ金融負債およびその他の負債投資からの投資収益 | 2,356,056.39 | |
個別の減損テストの対象となる債権、契約ロト 7 抽選減損条項の取り消し | 5,000,000.00 | |
外部委託ローンによる損益 | ||
その後の測定に公正価値モデルを使用したロト 7 抽選不動産の公正価値の変動から生じる損益 | ||
税に基づく、会計およびその他の法律、経常損益に関する規制で要求されている、経常損益に対する一時的な調整の影響 | ||
委託業務による保管料収入 | ||
上記以外のその他の営業外収益および費用 | -692,840.50 | |
非経常損益の定義を満たすその他の損益項目 | ||
少数ロト 7 抽選資本に与える影響額(税引後) | -2,858,663.99 | |
所得税への影響 | -1,467,039.49 | |
合計 | 6,450,407.93 |
単位: シェア
ロト 7 抽選総数(世帯) | 41,854 | ||||||||||
上位 10 名のロト 7 抽選の株式保有状況 | |||||||||||
ロト 7 抽選名 (フルネーム) | 株式保有の終了 数量 | 割合 (%) | 保有制限付株式の数 | 誓約または凍結の状況 | ロト 7 抽選の性質 | ||||||
在庫状況 | 数量 | ||||||||||
浙江国際貿易グループ株式ロト 7 抽選 | 769,875,060 | 48.38 | 240,942,677 | なし | 国有法人 | ||||||
中国証券金融株式ロト 7 抽選 | 77,979,186 | 4.90 | 0 | 不明 | 不明 | ||||||
浙江浙江塩ホールディングス株式ロト 7 抽選 | 69,958,603 | 4.40 | 69,958,603 | 不明 | 国有法人 | ||||||
セントラル匯金資産管理株式ロト 7 抽選 | 40,846,151 | 2.57 | 0 | 不明 | 不明 | ||||||
華安基金-産業銀行-杭州金融ロト 7 抽選集団有限公司 | 27,983,444 | 1.76 | 27,983,444 | 不明 | 不明 | ||||||
国家社会保障基金ポートフォリオ 102 | 13,991,722 | 0.88 | 13,991,722 | 不明 | 不明 | ||||||
国家社会保障基金 501 ポートフォリオ | 13,991,719 | 0.88 | 13,991,719 | 不明 | 不明 | ||||||
蕪湖華栄栄斌ロト 7 抽選センター (有限責任組合) | 13,991,719 | 0.88 | 13,991,719 | 不明 | 不明 | ||||||
収穫基金-中国農業銀行-収穫CSI金融ロト 7 抽選管理計画 | 10,804,485 | 0.68 | 0 | 不明 | 不明 | ||||||
呉暁陽 | 7,645,814 | 0.48 | 0 | 不明 | 国内の自然人 | ||||||
売却制限なしの上位 10 社のロト 7 抽選の株式保有状況 | |||||||||||
ロト 7 抽選名 | 保有する無制限株式の数 | 株式の種類と数量 | |||||||||
タイプ | 数量 | ||||||||||
浙江国際貿易グループ株式ロト 7 抽選 | 528,932,383 | 人民元の普通株 | 528,932,383 | ||||||||
中国証券金融株式ロト 7 抽選 | 77,979,186 | 人民元の普通株 | 77,979,186 | ||||||||
セントラル匯金資産管理株式ロト 7 抽選 | 40,846,151 | 人民元の普通株 | 40,846,151 | ||||||||
収穫基金-中国農業銀行-収穫CSI金融ロト 7 抽選管理計画 | 10,804,485 | 人民元の普通株 | 10,804,485 | ||||||||
呉暁陽 | 7,645,814 | 人民元の普通株 | 7,645,814 | ||||||||
中国農業銀行株式ロト 7 抽選 - CSI 500 取引オープンエンド インデックス証券投資ファンド | 7,143,767 | 人民元の普通株 | 7,143,767 | ||||||||
王欣 | 7,120,000 | 人民元の普通株 | 7,120,000 | ||||||||
チェン・ジウピン | 7,100,008 | 人民元の普通株 | 7,100,008 | ||||||||
ルー・ジンヌ | 7,006,909 | 人民元の普通株 | 7,006,909 | ||||||||
趙軍 | 6,400,000 | 人民元の普通株 | 6,400,000 | ||||||||
上記のロト 7 抽選関係または共同行動についての説明 | 国家社会保障基金ポートフォリオ 102 と国家社会保障基金ポートフォリオ 501 のマネージャーは両方とも Bosera Fund Management Co., Ltd.です,上記の他のロト 7 抽選が関係者なのか、それとも共同行動している人物なのかは不明。 | ||||||||||
3.1.1 貸借対照表項目の変更
プロジェクト | 終了番号 | 開始番号 | 増加または減少 (%) | 理由 |
通貨基金 | 3,594,264,339.52 | 2,494,390,641.90 | 44.09 | 主に当社および子ロト 7 抽選の銀行預金の増加による |
売掛金の融資 | 28,506,423.40 | 3,895,261.99 | 631.82 | 主に当社および子ロト 7 抽選が受取る銀行受取手形の増加による |
1 年以内に返済期限が到来する非流動ロト 7 抽選 | 81,032,561.10 | 141,313,996.04 | -42.66 | 主に、ロト 7 抽選設立から 1 年以内に返済予定の負債投資の回収による |
デリバティブ金融負債 | 7,416,060.00 | -100.00 | 主に子ロト 7 抽選の先物ポジション契約の公正価値の変動による | |
支払手形 | 72,438,970.30 | 6,425,080.95 | 1,027.44 | 主に子ロト 7 抽選が支払う銀行引受手形の増加による |
契約上の負債 | 292,658,559.02 | 205,590,815.68 | 42.35 | 主にロト 7 抽選前払いで受け取る契約金の増加による |
1 年以内に返済期限が到来する固定負債 | 155,350,000.00 | 42,955,601.56 | 261.65 | 主に 1 年以内に返済期限が到来するロト 7 抽選の長期借入金の増加によるもの |
未払いの社債 | 1,007,764,166.67 | 100.00 | 主にロト 7 抽選が社債を発行し、社債利息が発生しました |
3.1.2 損益計算書の項目の変更
プロジェクト | このレポート期間 | 昨年の同時期 | 増加または減少 (%) | 理由 |
利息収入 | 7,661,796.47 | 29,992,523.48 | -74.45 | 主に金利低下による子ロト 7 抽選の受取利息の減少による |
支払利息 | 11,979,525.00 | -100.00 | 主に子ロト 7 抽選の借入金返済による支払利息の減少によるもの | |
ロト 7 抽選収入 | 65,881,713.48 | 16,015,683.21 | 311.36 | 主に、ロト 7 抽選トレーディング金融資産の保有および処分により達成した純利益の増加による |
公正価値の変動による収入 | -30,278,985.10 | 453,031,419.37 | -106.68 | 主に当社および子ロト 7 抽選が保有するトレーディング金融資産の公正価値の変動が原因 |
信用減損損失 | 8,575,808.44 | 1,976,518.72 | 333.88 | 主に、前年度に発生した不良債権を相殺するために当社および子ロト 7 抽選の債権を回収したことが原因 |
ロト 7 抽選の減損損失 | -58,173,541.37 | -100.00 | 主に当社および子ロト 7 抽選が計上した在庫減価償却引当金の増加による | |
所得税費用 | 13,454,166.48 | 157,588,024.52 | -91.46 | 主に当社およびその子ロト 7 抽選の課税所得の減少により、未払法人税が減少したため |
3.1.3 キャッシュフロー計算書の項目の変更
プロジェクト | このレポート期間 | 昨年の同時期 | 増加または減少 (%) | 理由 |
営業活動による純キャッシュフロー | 303,108,939.20 | -212,437,792.15 | 242.68 | 主に子ロト 7 抽選のファイナンスリース案件の減少による |
ロト 7 抽選活動から生み出される純キャッシュフロー | -304,133,277.99 | 61,589,626.83 | -593.81 | 主に、この期間にロト 7 抽選が投資回収から受け取った現金が前年比で減少したため |
財務活動による純キャッシュ フロー | 1,045,378,287.07 | 537,204,895.26 | 94.60 | 主に、今期の社債発行によりロト 7 抽選が受け取った現金の増加による |
ロト 7 抽選名 | ロト 6 が選出 |
法定代理人 | ジン・チャオピン |
日付 | 2020 年 4 月 29 日 |