ロト 5コード: 600120 ロト 5略称: 浙江東方
単位: 元 通貨: RMB
このレポート期間の終了 | 前年の年末 | このレポート期間の終了 前年度末増減率(%) | |
総ロト 5 | 27,054,113,739.39 | 21,766,826,614.57 | 24.29 |
上場ロト 5の株主に帰属する純資産 | 13,577,582,079.92 | 11,323,636,520.86 | 19.90 |
年の初めからレポート期間の終わりまで (1月~9月) | 前年の初めから前年の報告期間の終わりまで (1月~9月) | 前年同期比の増減(%) | |
営業活動による純キャッシュフロー | -584,376,144.22 | -738,324,115.01 | 20.85 |
年の初めからレポート期間の終わりまで (1月~9月) | 前年の初めから前年の報告期間の終わりまで (1月~9月) | 前年同期と比較した増加または減少 (%) | |
営業利益 | 10,423,871,445.74 | 8,197,050,426.57 | 27.17 |
利息収入 | 37,973,976.11 | 90,139,968.30 | -57.87 |
手数料および手数料収入 | 612,117,451.89 | 629,423,026.05 | -2.75 |
上場企業の株ロト 5帰属する純利益 | 638,272,989.18 | 614,190,427.59 | 3.92 |
非経常損益を差し引いた上場企業の株ロト 5帰属する純利益 | 579,845,565.28 | 438,985,000.07 | 32.09 |
加重平均自己資本利益率 (%) | 5.12 | 6.10 | 0.98 パーセント ポイント減少 |
1 株当たりの基本利益 (元/株) | 0.29 | 0.28 | 3.57 |
希薄化後一株当たり利益 (元/株) | 0.29 | 0.28 | 3.57 |
今期の合計利益 86,671.660,000元,92 前年同期比,136.06万元わずかに減少,主に資本市場の変動の影響を受ける,公正価値で測定された当社の株式金融資産からの公正価値の変動による利益と処分益の減少、および前年同期と比較した経常損益に含まれる変動による結果。当期に認識された公正価値の変動による関連利益は 24,667.280,000元;前年同期に認識された公正価値の変動による収益は 28,336.89万元,可処分所得は 2,036.810,000元。上記の効果を除く,この期間にロト 5が達成した合計利益は 62,004.380,000 元,61 前年同期比,762.360,000元のわずかな増加。
非経常損益の項目および金額
単位: 元 通貨: RMB
プロジェクト | この期間の金額 (7月~9月) | 年の初めからレポート期間の終わりまで(1 月から 9 月まで)の金額 | 説明 |
固定ロト 5の処分による損益 | -103,666.01 | -187,413.08 | |
当局の承認を超えています,または正式な承認文書がない,または場合によっては税金が還付される、削減 | |||
政府補助金は経常損益に含まれる,しかし、それはロト 5の通常の業務運営と密接に関係しています,国の政策と規制に従う、特定の基準または割り当てに従って継続的に享受される政府補助金を除く | 7,589,253.34 | 13,170,706.98 | |
非金融企業に請求されるファンド占有手数料は経常損益に含まれる | 31,153,156.88 | ||
企業が子ロト 5を買収、関連ロト 5および合弁事業の投資コストが、投資取得時に投資先の識別可能な純資産の公正価値によって生み出される収益よりも少ない | |||
非貨幣ロト 5交換による損益 | |||
ロト 5の投資または管理を他人に委託することによる損益 | |||
不可抗力による,自然災害によるさまざまなロト 5の減損に対する引当金 | |||
債務再編による損益 | |||
企業再編費用,従業員の配置などの支出、統合手数料など | |||
公正価値を超える取引から生じる損益 | |||
共通支配下の企業合併による子ロト 5の期首から合併日までの当期純損益 | |||
ロト 5の通常の業務運営とは関係のない不測の事態から生じる損益 | |||
ロト 5の通常営業に関連する効果的なヘッジ業務を除く,取引のために金融資産を保有、デリバティブ金融資産、貿易金融負債、デリバティブ金融負債の公正価値の変動による損益,そして取引金融資産の処分、デリバティブ金融資産、貿易金融負債、デリバティブ金融負債およびその他の負債投資からの投資収益 | 5,726,810.75 | 8,225,172.17 | |
個別の減損テストの対象となる債権、契約ロト 5減損条項の取り消し | 47,620,715.99 | ||
外部委託ローンによる損益 | |||
その後の測定に公正価値モデルを使用したロト 5不動産の公正価値の変動から生じる損益 | |||
税に基づく、会計およびその他の法律、経常損益に関する規制で要求されている、経常損益に対する一時的な調整の影響 | |||
委託業務による保管料収入 | |||
上記以外のその他の営業外収益および費用 | -387,950.26 | -183,883.42 | |
非経常損益の定義を満たすその他の損益項目 | -2,042,299.36 | ||
少数株主資本に与える影響額(税引後) | -1,550,588.59 | -26,315,947.88 | |
所得税への影響 | -4,001,804.96 | -13,012,784.38 | |
合計 | 7,272,054.27 | 58,427,423.90 |
単位: シェア
株主総数(世帯) | 49,940 | ||||||||||
上位 10 名の株主の株式保有状況 | |||||||||||
株主名 (フルネーム) | 期末保有株式数 | 割合 (%) | 保有制限付株式の数 | 誓約または凍結の状況 | 株主の性質 | ||||||
在庫状況 | 数量 | ||||||||||
浙江国際貿易グループ株式ロト 5 | 1,077,825,084 | 48.38 | 0 | なし | 国有法人 | ||||||
中国証券金融株式ロト 5 | 109,170,861 | 4.90 | 0 | 不明 | 不明 | ||||||
浙江浙江塩控股有限公司 | 77,338,789 | 3.47 | 0 | 不明 | 国有法人 | ||||||
セントラル匯金資産管理株式ロト 5 | 57,184,612 | 2.57 | 0 | 不明 | 不明 | ||||||
蕪湖華栄栄斌ロト 5センター (有限責任組合) | 18,888,408 | 0.85 | 0 | 不明 | 不明 | ||||||
収穫基金-中国農業銀行-収穫CSI金融ロト 5管理計画 | 15,126,279 | 0.68 | 0 | 不明 | 不明 | ||||||
呉暁陽 | 10,940,199 | 0.49 | 0 | 不明 | 不明 | ||||||
香港証券清算ロト 5有限ロト 5 | 10,381,816 | 0.47 | 0 | 不明 | 不明 | ||||||
温州斉源ロト 5管理有限公司-斉源独占第1私設証券投資ファンド | 10,161,719 | 0.46 | 0 | 不明 | 不明 | ||||||
王欣 | 10,113,000 | 0.45 | 0 | 不明 | 不明 | ||||||
売却制限なしの上位 10 社の株主の株式保有状況 | |||||||||||
株主名 | 保有する無制限流通株式の数 | 株式の種類と数量 | |||||||||
タイプ | 数量 | ||||||||||
浙江国際貿易グループ株式ロト 5 | 1,077,825,084 | 人民元の普通株 | 1,077,825,084 | ||||||||
中国証券金融株式ロト 5 | 109,170,861 | 人民元の普通株 | 109,170,861 | ||||||||
浙江浙江塩控股有限公司 | 77,338,789 | 人民元の普通株 | 77,338,789 | ||||||||
セントラル匯金資産管理株式ロト 5 | 57,184,612 | 人民元の普通株 | 57,184,612 | ||||||||
蕪湖華栄栄斌ロト 5センター (有限責任組合) | 18,888,408 | 人民元の普通株 | 18,888,408 | ||||||||
収穫基金-中国農業銀行-収穫CSI金融ロト 5管理計画 | 15,126,279 | 人民元の普通株 | 15,126,279 | ||||||||
呉暁陽 | 10,940,199 | 人民元の普通株 | 10,940,199 | ||||||||
香港証券清算ロト 5有限ロト 5 | 10,381,816 | 人民元の普通株 | 10,381,816 | ||||||||
温州斉源ロト 5管理有限公司-斉源独占第1私設証券投資ファンド | 10,161,719 | 人民元の普通株 | 10,161,719 | ||||||||
王欣 | 10,113,000 | 人民元の普通株 | 10,113,000 | ||||||||
上記の株主関係または共同行動についての説明 | 上記の他の株主が関係者なのか、それとも共同行動をしている人物なのかは不明。 | ||||||||||
3.1.1 貸借対照表項目の変更
プロジェクト | 終了番号 | 開始番号 | 増加/減少(%) | 理由 |
売掛金の融資 | 29,495,552.11 | 3,895,261.99 | 657.22 | 主に当社および子ロト 5が受取る銀行受取手形の増加による |
前払い | 134,743,475.19 | 92,623,448.39 | 45.47 | 主に子ロト 5による前払い金の増加による |
その他の債権 | 132,280,610.06 | 245,566,898.70 | -46.13 | ロト 5当期の資金借入債権の減少によるもの |
再販契約に基づいて購入された金融ロト 5 | 677,892,786.29 | 283,685,246.44 | 138.96 | 主に子ロト 5の銀行間債券リバース買戻し業務の増加による |
在庫 | 1,199,319,923.71 | 618,819,357.22 | 93.81 | ロト 5この期間に購入した在庫の増加による |
1 年以内に返済期限が到来する非流動ロト 5 | 40,874,520.54 | 141,313,996.04 | -71.08 | ロト 5 1 年以内に返済期限が到来する債券投資の減少による |
その他の流動ロト 5 | 3,465,485,210.64 | 2,604,291,070.50 | 33.07 | 主に子ロト 5からの為替証拠金受取残高の増加による |
借金ロト 5 | 368,582,187.84 | 203,358,124.93 | 81.25 | ロト 5この期間の債券投資の増加による |
その他の株式商品ロト 5 | 5,409,080,496.20 | 3,105,628,374.20 | 74.17 | ロト 5期首と比較して他の株式商品の公正価値が増加したため |
固定ロト 5 | 608,256,293.52 | 114,161,267.39 | 432.80 | 主に当社とその子ロト 5が投資・建設した浙江国茂商業金融本社ビルが予定使用可能状態に達しました,固定資産への移動 |
建設中 | 931,505.20 | 425,049,290.05 | -99.78 | 上と同じ |
貿易金融負債 | 16,688,771.69 | 26,604,712.09 | -37.27 | ロト 5、期末時点で構造事業体の他の投資家が享受していた株式の減少によるもの |
支払手形 | 88,626,100.00 | 6,425,080.95 | 1,279.38 | ロト 5期末に支払われる銀行引受手形の増加による |
前払い | 26,908,259.66 | 205,590,815.68 | -86.91 | 新しい収益基準による,元々この項目に記載されていた履行義務を伴う前受金を、契約負債として記載されるように変更 |
契約上の負債 | 272,358,491.95 | 上と同じ | ||
1 年以内に返済期限が到来する固定負債 | 541,614,816.99 | 42,955,601.56 | 1,160.87 | ロト 51年以内に返済予定の長期借入金の増加による |
その他の流動負債 | 4,128,058,326.37 | 3,030,173,671.85 | 36.23 | 主に子ロト 5が支払う外貨保証金と質権保証金の増加によるもの |
長期ローン | 248,407,201.30 | 952,341,918.12 | -73.92 | ロト 5長期銀行借入の減少による |
未払いの社債 | 1,531,606,388.88 | ロト 5今期の社債の発行と利息の発生による | ||
長期買掛金 | 254,850,152.24 | 406,265,995.48 | -37.27 | ロト 5資産証券化に伴う資金調達額の減少による |
繰延税金負債 | 1,671,990,765.12 | 1,018,600,368.38 | 64.15 | ロト 5、その他の株式商品投資の公正価値の増加により、繰延税金負債の認識が増加したため |
3.1.2 損益計算書の項目の変更
プロジェクト | このレポート期間 | 昨年の同時期 | 増加/減少(%) | 理由 |
利息収入 | 37,973,976.11 | 90,139,968.30 | -57.87 | 主に金融銀行間金利の低下による子ロト 5の受取利息の減少による |
運営費 | 9,886,710,283.06 | 7,496,547,285.25 | 31.88 | ロト 5今期の売上増加による |
支払利息 | 33,931,044.71 | -100.00 | ロト 5借入資金の返済による支払利息の減少による | |
税金と追加料金 | 11,711,926.48 | 37,612,441.50 | -68.86 | ロト 5今期の不動産販売収入の減少による,結果的に地価付加価値税が減額される |
販売経費 | 249,377,550.18 | 188,129,374.24 | 32.56 | 主に、今期当社および子ロト 5が実施した原油事業に伴う保管料の増加によるもの |
財務費用 | 104,257,407.28 | 55,488,117.50 | 87.89 | ロト 5当期の支払利息と為替差損の増加によるもの |
その他の収入 | 11,731,300.05 | 6,956,072.72 | 68.65 | ロト 5今期に受け取った所得関連の政府補助金の増加による |
ロト 5収益 (損失は「-」で表示) | 405,294,660.68 | 143,857,598.99 | 181.73 | 当期のロト 5負債商品からの収入、先物契約の成約収入、持分法投資利益の増加 |
信用減損 (損失は「-」で表示) | 5,328,810.05 | -22,462,537.40 | -123.72 | ロト 5、前年度の貸倒引当金の増加と、当期に回収した債権の引当金の減少によるもの |
ロト 5の減損損失 (損失は「-」で表示されます) | -118,938,144.14 | -2,402,743.49 | 4,850.10 | ロト 5今期に発生した在庫減価償却引当金の増加による |
3.1.3 キャッシュフロー計算書の項目の変更
プロジェクト | このレポート期間 | 昨年の同時期 | 増加/減少(%) | 理由 |
営業活動による純キャッシュフロー | -584,376,144.22 | -738,324,115.01 | 20.85 | 主に子ロト 5のファイナンスリース事業の減速による |
ロト 5活動から生み出された純キャッシュフロー | -173,649,747.99 | -207,778,624.83 | -16.43 | 主に、今期の投資回収によりロト 5が受け取った現金の増加による |
財務活動による純キャッシュ フロー | 921,884,017.78 | 754,755,353.14 | 22.14 | 主に、今期の社債発行によりロト 5が受け取った現金の増加による |
ロト 5名 | ロト 6 が選出 |
法定代理人 | ジン・チャオピン |
日付 | 2020 年 10 月 30 日 |