ロト 4 結果コード: 600120 ロト 4 結果略称: 浙江東方
ロト 6 が選出
2018第 3 四半期レポートのテキスト
単位: 元 通貨: RMB
非経常損益の項目および金額
単位: 元 通貨: RMB
プロジェクト | この期間の金額 (7月~9月) | 年の初めから報告期間の終わりまで(1月から9月まで)の金額 | 説明 |
固定ロト 4 結果の処分による損益 | 2,680,087.54 | 72,971,855.20 | |
当局の承認を超えています,または正式な承認文書がない,または場合によっては税金が還付される、削減 | |||
政府補助金は経常損益に含まれる,しかし、それはロト 4 結果通常の業務運営と密接に関係しています,国の政策と規制に従う、特定の基準または割り当てに従って継続的に享受される政府補助金を除く | 1,437,700.33 | 5,184,318.10 | |
非ロト 4 結果企業に請求されるファンド占有手数料は経常損益に含まれる | 5,584,164.43 | 5,584,164.43 | |
企業が子ロト 4 結果を買収、関連ロト 4 結果および合弁事業の投資コストが、投資取得時に投資先の識別可能な純資産の公正価値によって生み出される収益よりも少ない | |||
非貨幣ロト 4 結果交換による損益 | |||
資産のロト 4 結果または管理を他人に委託することによる損益 | |||
不可抗力による,自然災害によるさまざまなロト 4 結果の減損に対する引当金 | |||
債務再編による損益 | |||
企業再編費用,従業員の配置などの経費、統合手数料など | |||
公正価値を超える取引から生じる損益 | |||
共通支配下の企業合併による子ロト 4 結果期首から合併日までの当期純損益 | |||
ロト 4 結果通常の業務運営とは関係のない不測の事態から生じる損益 | |||
ロト 4 結果通常の営業事業に関連する効果的なヘッジ業務を除く,取引のために金融資産を保有、トレーディング金融負債の公正価値の変動による損益,そして取引金融資産の処分、トレーディング金融負債および売却可能金融資産からの投資収益 | -511,818.59 | 264,025,117.80 | |
個別の減損テストの対象となる売掛金の減損引当金の取り消し | |||
外部委託ローンによる損益 | |||
その後の測定に公正価値モデルを使用したロト 4 結果不動産の公正価値の変動から生じる損益 | |||
税に基づく、会計およびその他の法律、経常損益に関する規制で要求されている、経常損益に対する一時的な調整の影響 | |||
委託業務による保管料収入 | |||
上記以外のその他の営業外収益および費用 | 2,294,749.64 | 5,462,401.63 | |
非経常損益の定義を満たすその他の損益項目 | -2,884,561.06 | ||
少数株主資本に与える影響額(税引き後) | 421,165.86 | 197,762.16 | |
所得税への影響 | -8,385,494.21 | -93,104,106.82 | |
合計 | 3,520,555.00 | 257,436,951.44 |
単位: 株
株主総数(世帯) | 41,691 | |||||||||
上位 10 社の株主の株式保有状況 | ||||||||||
株主名 (フルネーム) | 期末保有株式数 | 割合 (%) | 保有制限付株式の数 | 誓約または凍結の状況 | 株主の性質 | |||||
在庫状況 | 数量 | |||||||||
浙江国際貿易グループ株式ロト 4 結果 | 423,008,274 | 48.38 | 132,386,086 | なし | 国有法人 | |||||
中国証券金融株式ロト 4 結果 | 42,845,706 | 4.90 | 0 | 不明 | 不明 | |||||
浙江浙江塩控股有限公司 | 38,438,793 | 4.40 | 38,438,793 | 不明 | 国有法人 | |||||
セントラル匯金資産管理株式ロト 4 結果 | 22,442,940 | 2.57 | 0 | 不明 | 不明 | |||||
華安基金-産業銀行-杭州ロト 4 結果投資集団有限公司 | 15,375,518 | 1.76 | 15,375,518 | 不明 | その他 | |||||
浙江中達集団ロト 4 結果有限公司 | 8,008,931 | 0.92 | 0 | 不明 | 国有法人 | |||||
国家社会保障基金ポートフォリオ 102 | 7,687,759 | 0.88 | 7,687,759 | 不明 | その他 | |||||
国家社会保障基金 501 ポートフォリオ | 7,687,758 | 0.88 | 7,687,758 | 不明 | その他 | |||||
蕪湖華栄栄斌ロト 4 結果センター (有限責任組合) | 7,687,758 | 0.88 | 7,687,758 | 不明 | その他 | |||||
収穫基金-中国農業銀行-収穫CSIロト 4 結果資産管理計画 | 5,936,530 | 0.68 | 0 | 不明 | 不明 | |||||
売却制限のない上位 10 名の株主の株式保有 | ||||||||||
株主名 | 保有する無制限株式の数 | 株式の種類と数量 | ||||||||
タイプ | 数量 | |||||||||
浙江国際貿易グループ株式ロト 4 結果 | 290,622,188 | 人民元の普通株 | 290,622,188 | |||||||
中国証券金融株式ロト 4 結果 | 42,845,706 | 人民元の普通株 | 42,845,706 | |||||||
セントラル匯金資産管理株式ロト 4 結果 | 22,442,940 | 人民元の普通株 | 22,442,940 | |||||||
浙江中達集団ロト 4 結果有限公司 | 8,008,931 | 人民元の普通株 | 8,008,931 | |||||||
収穫基金-中国農業銀行-収穫CSIロト 4 結果資産管理計画 | 5,936,530 | 人民元の普通株 | 5,936,530 | |||||||
中国農業銀行株式ロト 4 結果 - CSI 500 取引オープンエンド インデックス証券投資ファンド | 3,921,032 | 人民元の普通株 | 3,921,032 | |||||||
チェン・ジウピン | 3,864,510 | 人民元の普通株 | 3,864,510 | |||||||
ルー・ジンヌ | 3,859,310 | 人民元の普通株 | 3,859,310 | |||||||
光発基金-中国農業銀行-光発中国証券ロト 4 結果資産管理計画 | 3,335,330 | 人民元の普通株 | 3,335,330 | |||||||
呉暁陽 | 2,616,271 | 人民元の普通株 | 2,616,271 | |||||||
上記の株主関係または共同行動についての説明 | 国家社会保障基金ポートフォリオ 102 と国家社会保障基金ポートフォリオ 501 のマネージャーはどちらも Bosera Fund Management Co., Ltd.です,上記の他の株主が関係者なのか、それとも共同行動をしている人物なのかは不明。 | |||||||||
3.1.1 貸借対照表項目の変更
プロジェクト | 終了番号 | 開始番号 | 増加または減少 (%) | 理由 |
公正価値で測定されるロト 4 結果資産とその変動額は経常損益に含まれる | 189,246,162.28 | 886,343,861.49 | -78.65 | 主に当社および子ロト 4 結果国債リバース買い戻し投資が前期比で減少したため |
デリバティブロト 4 結果資産 | 2,831,366.66 | -100.00 | 主に子ロト 4 結果デリバティブ金融商品の満期決済に関連する | |
再販契約に基づいてロト 4 結果資産を購入する | 507,800,000.00 | 177,700,000.00 | 185.76 | 主に子ロト 4 結果が購入した銀行間債券の逆買いの増加による |
ローンと前払いの発行 | 508,200,000.00 | 800,000,000.00 | -36.48 | 主に子ロト 4 結果連結範囲に含まれる信託計画の減少によるもの |
長期債権 | 1,929,386,478.96 | 800,534,082.62 | 141.01 | 主に子ロト 4 結果ファイナンスリース事業の拡大による |
長期繰延経費 | 10,326,718.85 | 5,592,176.91 | 84.66 | 主にロト 4 結果新しい支店のオフィス装飾費の増加による |
導入された資金 | 540,000,000.00 | -100.00 | 主に子ロト 4 結果による借入金の返済による | |
ロト 4 結果負債は公正価値で測定され、その変動は当期損益に含まれる | 264,564,839.32 | 1,187,541,508.60 | -77.72 | 主に子ロト 4 結果連結範囲に含まれる信託計画の減少によるもの |
デリバティブロト 4 結果負債 | 1,036,870.98 | -100.00 | 主に子ロト 4 結果デリバティブ金融商品の満期決済に関連する | |
支払手形と買掛金 | 195,453,611.28 | 369,234,131.10 | -47.07 | 主に子ロト 4 結果支払手形および買掛金の減少によるもの |
前払い | 1,217,734,202.17 | 855,792,953.25 | 42.29 | 主に子ロト 4 結果による事前購入住宅の支払いの増加による |
1 年以内に返済期限が到来する固定負債 | 6,873,019.12 | -100.00 | ロト 4 結果1年以内に期限が来る長期銀行ローンの返済のため | |
長期ローン | 400,000,000.00 | 100.00 | ロト 4 結果長期銀行借入の増加による | |
繰延税金負債 | 654,716,335.83 | 962,564,540.49 | -31.98 | ロト 4 結果、公正価値で測定される売却可能金融資産の公正価値の変動に対応する繰延法人税 |
3.1.2 損益計算書の項目の変更
プロジェクト | このレポート期間 | 昨年の同時期 | 増加または減少 (%) | 理由 |
利息収入 | 91,324,220.52 | 42,402,022.78 | 115.38 | 主に金融子ロト 4 結果事業規模拡大による |
手数料および手数料収入 | 544,543,386.84 | 338,111,146.77 | 61.05 | 主に金融子ロト 4 結果事業規模拡大による |
支払利息 | 18,436,983.79 | 12,123,333.33 | 52.08 | 主に金融子ロト 4 結果事業規模拡大による |
財務費用 | 18,133,381.14 | 30,017,117.86 | -39.59 | ロト 4 結果利息収入の増加による |
ロト 4 結果の減損損失 | 17,802,149.78 | 61,332,168.02 | -70.97 | ロト 4 結果貸倒引当金の減少による |
その他の収入 | 8,393,950.17 | 1,242,500.00 | 575.57 | ロト 4 結果運営に関連する政府補助金の増加による |
公正価値の変動による収入 | -12,743,663.10 | 75,671,666.30 | -116.84 | ロト 4 結果先物契約の変動損失の増加が原因 |
営業外収益 | 13,332,117.05 | 8,406,534.18 | 58.59 | ロト 4 結果政府補助金の増加による |
営業外費用 | 2,185,202.60 | 1,218,717.88 | 79.30 | 主に子ロト 4 結果障害保険基金の増加による |
3.1.3 キャッシュフロー計算書の項目の変更
プロジェクト | このレポート期間 | 昨年の同時期 | 増加または減少 (%) | 理由 |
営業活動による純キャッシュフロー | -1,354,453,003.95 | 1,038,019,414.46 | -230.48 | 主に子ロト 4 結果ファイナンスリース事業の拡大による,顧客のローンと前払いが増加する結果 |
ロト 4 結果活動から生み出された純キャッシュフロー | 1,219,801,243.61 | -2,171,669,838.59 | 156.17 | 主に、当社およびその子ロト 4 結果が投資の回収と投資収益の獲得により受け取った現金の増加による |
ロト 4 結果名 | ロト 6 が選出 |
法定代理人 | ラン・シャン |
日付 | 2018 年 10 月 29 日 |