ロト 6 無料 予想コード: 600120 ロト 6 無料 予想略称: 浙江東方
ロト 6 が選出
2019第 1 四半期レポートのテキスト
欠席したディレクターの名前 | 取締役の職務のため欠席 | 出席しない理由の説明 | 管財人の名前 |
郭天勇 | 独立取締役 | 出張のため現地会議に参加できません | ユウ・シェンシェン |
単位: 元 通貨: RMB
このレポート期間の終了 | 前年の年末 | このレポート期間の終わりは前年末よりも高くなっています 増加/減少(%) | |
総資産 | 19,935,548,160.80 | 18,362,721,115.29 | 8.57 |
上場ロト 6 無料 予想株主に帰属する純資産 | 9,708,461,727.03 | 9,226,925,861.48 | 5.22 |
年の初めからレポート期間の終わりまで | 前年の初めから前年の報告期間の終わりまで | 前年同期比の増加/減少 (%) | |
営業活動による純キャッシュフロー | -212,437,792.15 | 14,780,897.93 | -1,537.25 |
年の初めからレポート期間の終わりまで | 前年の初めから前年の報告期間の終わりまで | 前年同期比の増減(%) | |
営業利益 | 1,962,436,388.44 | 1,698,211,432.61 | 15.56 |
利息収入 | 29,992,523.48 | 27,893,797.66 | 7.52 |
手数料および手数料収入 | 249,176,020.22 | 150,804,653.16 | 65.23 |
上場企業の株主に帰属する純利益 | 430,218,025.26 | 228,738,295.00 | 88.08 |
非経常損益を差し引いた上場企業の株主に帰属する純利益 | 78,988,394.88 | 115,006,896.61 | -31.32 |
加重平均自己資本利益率 (%) | 4.53 | 2.26 | 2.27 パーセント ポイント増加 |
1 株当たりの基本利益 (元/株) | 0.49 | 0.34 | 44.12 |
希薄化後一株当たり利益 (元/株) | 0.49 | 0.34 | 44.12 |
単位: 元 通貨: RMB
プロジェクト | この期間の金額 | 説明 |
固定資産の処分による損益 | -4,567.00 | |
当局の承認を超えています,または正式な承認文書がない,または場合によっては税金が還付される、削減 | ||
政府補助金は経常損益に含まれる,しかし、それはロト 6 無料 予想通常の業務運営と密接に関係しています,国の政策と規制に従う、特定の基準または割り当てに従って継続的に享受される政府補助金を除く | ||
非金融企業に請求されるファンド占有手数料は経常損益に含まれる | ||
企業が子ロト 6 無料 予想を買収、関連ロト 6 無料 予想および合弁事業の投資コストが、投資取得時に投資先の識別可能な純資産の公正価値によって生み出される収益よりも少ない | ||
非貨幣資産交換による損益 | ||
資産のロト 6 無料 予想または管理を他人に委託することによる損益 | ||
不可抗力による,自然災害によるさまざまな資産の減損に対する引当金 | ||
債務再編による損益 | ||
企業再建費用,従業員の配置などの経費、統合手数料など | ||
公正価値を超える取引から生じる損益 | ||
共通支配下の企業合併に伴う子ロト 6 無料 予想期首から合併日までの当期純損益 | ||
ロト 6 無料 予想通常の業務運営とは関係のない不測の事態から生じる損益 | ||
ロト 6 無料 予想通常の営業事業に関連する効果的なヘッジ業務を除く,取引のために金融資産を保有、デリバティブ金融資産、貿易金融負債、デリバティブ金融負債の公正価値の変動による損益,そして取引金融資産の処分、デリバティブ金融資産、貿易金融負債、デリバティブ金融負債およびその他の負債投資からの投資収益 | 468,442,823.49 | |
個別の減損テストの対象となる債権、契約資産減損条項の取り消し | ||
外部委託ローンによる損益 | ||
その後の測定に公正価値モデルを使用したロト 6 無料 予想不動産の公正価値の変動から生じる損益 | ||
税に基づく、会計およびその他の法律、経常損益に関する規制で要求されている、経常損益に対する一時的な調整の影響 | ||
委託業務による保管料収入 | ||
上記以外のその他の営業外収益および費用 | -27,644.82 | |
非経常損益の定義を満たすその他の損益項目 | ||
少数株主資本に与える影響額(税引き後) | -78,328.39 | |
所得税への影響 | -117,102,652.90 | |
合計 | 351,229,630.38 |
単位: シェア
株主総数(世帯) | 40,960 | ||||||
上位10社の株主のロト 6 無料 予想保有状況 | |||||||
株主名 (フルネーム) | ロト 6 無料 予想保有の終了 数量 | 割合 (%) | 保有制限付ロト 6 無料 予想の数 | 誓約または凍結の状況 | 株主の性質 | ||
在庫状況 | 数量 | ||||||
浙江国際貿易グループ株式ロト 6 無料 予想 | 423,008,274 | 48.38 | 132,386,086 | なし | 国有の法人 | ||
中国証券金融株式ロト 6 無料 予想 | 42,845,706 | 4.90 | 0 | 不明 | 不明 | ||
浙江浙江塩ホールディングス株式ロト 6 無料 予想 | 38,438,793 | 4.40 | 38,438,793 | 不明 | 国有の法人 | ||
セントラル匯金資産管理株式ロト 6 無料 予想 | 22,442,940 | 2.57 | 0 | 不明 | 不明 | ||
華安基金-産業銀行-杭州金融ロト 6 無料 予想集団有限公司 | 15,375,518 | 1.76 | 15,375,518 | 不明 | その他 | ||
国家社会保障基金ポートフォリオ 102 | 7,687,759 | 0.88 | 7,687,759 | 不明 | その他 | ||
国家社会保障基金 501 ポートフォリオ | 7,687,758 | 0.88 | 7,687,758 | 不明 | その他 | ||
蕪湖華栄栄斌ロト 6 無料 予想センター (有限責任組合) | 7,687,758 | 0.88 | 7,687,758 | 不明 | その他 | ||
浙江中達集団ロト 6 無料 予想有限公司 | 6,000,000 | 0.69 | 0 | 不明 | 国有の法人 | ||
収穫基金-中国農業銀行-収穫CSI金融資産管理計画 | 5,936,530 | 0.68 | 0 | 不明 | 不明 | ||
売却制限なしの上位 10 社の株主のロト 6 無料 予想保有状況 | |||||||
株主名 | 保有する無制限流通ロト 6 無料 予想の数 | ロト 6 無料 予想の種類と数量 | |||||
タイプ | 数量 | ||||||
浙江国際貿易グループ株式ロト 6 無料 予想 | 290,622,188 | 人民元の普通ロト 6 無料 予想 | 290,622,188 | ||||
中国証券金融株式ロト 6 無料 予想 | 42,845,706 | 人民元の普通ロト 6 無料 予想 | 42,845,706 | ||||
セントラル匯金資産管理株式ロト 6 無料 予想 | 22,442,940 | 人民元の普通ロト 6 無料 予想 | 22,442,940 | ||||
浙江中達集団ロト 6 無料 予想有限公司 | 6,000,000 | 人民元の普通ロト 6 無料 予想 | 6,000,000 | ||||
収穫基金-中国農業銀行-収穫CSI金融資産管理計画 | 5,936,530 | 人民元の普通ロト 6 無料 予想 | 5,936,530 | ||||
中国農業銀行株式ロト 6 無料 予想 - CSI 500 取引オープンエンド インデックス証券投資ファンド | 4,465,603 | 人民元の普通ロト 6 無料 予想 | 4,465,603 | ||||
呉暁陽 | 3,980,477 | 人民元の普通ロト 6 無料 予想 | 3,980,477 | ||||
王欣 | 3,924,100 | 人民元の普通ロト 6 無料 予想 | 3,924,100 | ||||
チェン・ジウピン | 3,864,510 | 人民元の普通ロト 6 無料 予想 | 3,864,510 | ||||
ルー・ジンヌ | 3,859,310 | 人民元の普通ロト 6 無料 予想 | 3,859,310 | ||||
上記の株主関係または共同行動についての説明 | 国家社会保障基金ポートフォリオ 102 と国家社会保障基金ポートフォリオ 501 のマネージャーは両方とも Bosera Fund Management Co., Ltd.です,上記の他の株主が関係者なのか、それとも共同行動している人物なのかは不明。 | ||||||
3.1.1 貸借対照表項目の変更
プロジェクト | 終了番号 | 開始番号 | 増加または減少 (%) | 理由 |
受取手形および売掛金 | 209,412,338.03 | 309,259,304.67 | -32.29 | 主に当社および子ロト 6 無料 予想銀行引受手形および売掛金の減少による |
デリバティブ金融資産 | 3,311,357.86 | -100.00 | 主に子ロト 6 無料 予想先物ポジションの公正価値の変動による | |
長期債権 | 2,940,523,932.30 | 2,181,993,729.84 | 34.76 | 主に子ロト 6 無料 予想ファイナンスリース案件の増加による |
長期繰延経費 | 15,125,102.32 | 9,096,000.58 | 66.28 | 主に子ロト 6 無料 予想オフィススペースの装飾費の増加による |
デリバティブ金融負債 | 0.00 | 16,965,762.04 | -100.00 | 主に子ロト 6 無料 予想先物ポジションの公正価値の変動による |
支払手形と買掛金 | 183,796,847.35 | 345,501,536.05 | -46.80 | 主に当社および子ロト 6 無料 予想が支払うべき支払額の減少による |
その他の未払金 | 262,851,549.75 | 392,805,003.75 | -33.08 | 主に当社および子ロト 6 無料 予想未払金および一時徴収の減少による |
長期買掛金 | 623,850,000.00 | 129,180,000.00 | 382.93 | 主に子ロト 6 無料 予想ファイナンスリース案件の増加による |
3.1.2 損益計算書の項目の変更
プロジェクト | このレポート期間 | 昨年の同時期 | 増加または減少 (%) | 理由 |
手数料および手数料収入 | 249,176,020.22 | 150,804,653.16 | 65.23 | 主に子ロト 6 無料 予想管理信託事業の規模拡大による |
資産の減損損失 | -1,976,518.72 | -1,142,692.59 | 72.97 | 主に子ロト 6 無料 予想貸倒引当金戻入額の増加による |
ロト 6 無料 予想収入 | 16,015,683.21 | 294,900,044.07 | -94.57 | 主に当社および子ロト 6 無料 予想投資収益の減少による |
公正価値の変動による収入 | 453,031,419.37 | 29,766,534.01 | 1,421.95 | 主に当社およびその子ロト 6 無料 予想による新しい金融商品基準の導入によるもの,トレーディング金融資産の公正価値の変動による収入の増加による |
営業外収益 | 845,422.58 | 1,210,696.13 | -30.17 | 主に子ロト 6 無料 予想補助金収入の減少による |
所得税費用 | 157,588,024.52 | 63,017,643.61 | 150.07 | 主に当社およびその子ロト 6 無料 予想による新しい金融商品基準の導入によるもの,トレーディング金融資産の公正価値の変動による利益の増加に伴う繰延法人税の増加による |
3.1.3 キャッシュフロー計算書の項目の変更
プロジェクト | このレポート期間 | 昨年の同時期 | 増加または減少 (%) | 理由 |
営業活動による純キャッシュフロー | -212,437,792.15 | 14,780,897.93 | -1,537.25 | 主に子ロト 6 無料 予想ファイナンスリース案件の増加による |
ロト 6 無料 予想活動から生み出される純キャッシュフロー | 61,589,626.83 | 187,133,507.59 | -67.09 | 主に、投資回収によりロト 6 無料 予想が受け取った現金の減少による |
財務活動による純キャッシュ フロー | 537,204,895.26 | 81,214,422.43 | 561.46 | 主に、その他の財務活動に関連して子ロト 6 無料 予想が受け取った現金の増加による |
ロト 6 無料 予想名 | 浙江東方金融ホールディングス グループ 株式ロト 6 無料 予想 |
法定代理人 | ジン・チャオピン |
日付 | 2019 年 4 月 29 日 |