セキュリティ コード: 600120 株式略称: 浙江東方 番号: 2019-021
取締役会ロト 7 コンピューター 予想会社の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略,そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的ロト 7 コンピューター 予想共同で責任を負います。
債務構造を最適化するため,資金調達チャネルの拡大,資金調達コストの削減,ロト6(以下「当社」といいます)の第8回取締役会第17回において審議され承認されました,同社は、「社債のロト 7 コンピューター 予想及び取引の管理に関する措置」に準拠した適格投資家に対して社債を公募する予定。
一、当社のロト 7 コンピューター 予想公募条件遵守に関する説明
「中華人民共和国会社法」による、「中華人民共和国証券法」および「社債ロト 7 コンピューター 予想・取引管理措置」およびその他の関連法、規制および規範文書に関する規定,会社の実際の状況に基づく,自己検査の後,当社取締役会は、当社が社債の公募ロト 7 コンピューター 予想に関する現在の法律、規制および規範文書の関連規定を遵守していると考えています,社債の公募ロト 7 コンピューター 予想の条件。
II. このロト 7 コンピューター 予想の概要
(1) ロト 7 コンピューター 予想規模
今回ロト 7 コンピューター 予想する社債の総額は35億元を超えないこと(35億元を含む),ロト 7 コンピューター 予想前の直近期間終了時点で純資産の 40% を超えない。具体的なロト 7 コンピューター 予想規模は株主総会に提出され、取締役会または取締役会から権限を与えられた者が会社の資本ニーズとロト 7 コンピューター 予想時の市場状況に基づいて上記の範囲内で決定する権限を与えられます。ロト 7 コンピューター 予想。
(2) ロト 7 コンピューター 予想方法
今回ロト 7 コンピューター 予想する社債のロト 7 コンピューター 予想承認後,一括または分割でロト 7 コンピューター 予想可能。具体的なロト 7 コンピューター 予想方法は、市況および会社の資本ニーズに基づいて、取締役会の承認を受けた株主総会または取締役会の承認を受けた者によって決定されるものとします。
(3) 額面金額とロト 7 コンピューター 予想価格
今回ロト 7 コンピューター 予想する社債の額面は100元です,額面でロト 7 コンピューター 予想。
(4) ロト 7 コンピューター 予想目的および当社株主への割当ての手配
本社債は、「社債ロト 7 コンピューター 予想及び取引管理措置」に定める適格投資家に対して公募されたものです,企業株主への優先割り当てなし。
(5) ロト 7 コンピューター 予想期間
今回ロト 7 コンピューター 予想する社債の期限は以下となります5年 (両端を含む)5年),単一用語の種類も可能,複数の満期の混合品種である場合もあります。この社債の具体的な満期構成と各満期タイプのロト 7 コンピューター 予想規模は、関連規定に従って取締役会または取締役会から権限を与えられた者に権限を与えるために株主総会に提出されます、ロト 7 コンピューター 予想時の市場状況と会社の資本ニーズを決定する。
(6) ロト 7 コンピューター 予想金利と決定方法
今回ロト 7 コンピューター 予想する社債は固定利付社債です,国務院またはその他の権限のある機関が設定する金利水準を超えることはありません。クーポンレートおよびロト 7 コンピューター 予想後の金利調整は、市場調査に基づいて主幹事証券会社と協議して決定されます。
(7) ロト 7 コンピューター 予想元利金の支払方法
今回ロト 7 コンピューター 予想する社債は年利計算のため単利を採用しております,複利は含まれません。年に一度支払われる利息,満期時の元金の一括返済,最後の利息は元金と一緒に支払われます。
(8) 償還条件または売り戻し条件
このロト 7 コンピューター 予想償還条項または売り戻し条項の有無とその具体的な内容,取締役会または取締役会から権限を与えられた人物に権限を与えるよう株主総会に要求する,関連する規制および市場状況に基づいて決定。
(9) 調達資金の目的
この社債から調達した資金は、ロト 7 コンピューター 予想経費を差し引いた後、運転資金を補うために使用されることを目的としています、会社の債務の返済および法律および規制で許可されているその他の目的。調達した資金の具体的な用途は株主総会に提出され、取締役会または取締役会から権限を与えられた者が会社の資本ニーズに基づいて決定する権限を得る。
(10) 債務返済のセーフガード措置
関連規制による,ロト 7 コンピューター 予想元利金またはロト 7 コンピューター 予想元金および利息が期日までに支払われないことが見込まれる場合、株主総会に取締役会または取締役会から権限を与えられた者に権限を与えるよう請求する。期限が切れても期限内に支払われません,少なくとも次の措置が講じられます:
1. 株主に利益を分配しない。
2、大規模な海外投資を停止、買収や合併などの設備投資プロジェクトの実施;
3. 主な責任者は異動しないものとする。
(11) 保証に関する事項
今回ロト 7 コンピューター 予想する社債は無担保社債です。
(12)引受方法ロト 7 コンピューター 予想上場手配
主幹事会社は今回ロト 7 コンピューター 予想される社債の引受シンジケートを組織します,引受には残高引受方式を採用。ロト 7 コンピューター 予想完了後,上場条件を満たすことが前提,同社は今回ロト 7 コンピューター 予想する社債の上海証券取引所への上場および取引を申請する。
(13) 本ロト 7 コンピューター 予想決議の有効期間
社債のロト 7 コンピューター 予想に関する決議は、株主総会による審査および承認の日から 24 か月間有効です。
3.社債のロト 7 コンピューター 予想に関する認可事項
会社の効率を確保するため、社債のロト 7 コンピューター 予想を秩序ある方法で完了する,関連法に従う、規則および定款の関連規定,会社の取締役会は、取締役会または取締役会から権限を与えられた人物に権限を与えるよう株主総会に提案します,株主総会で検討され承認されたロト 7 コンピューター 予想計画の枠組みと原則に基づく,会社の利益を最大化するという原則から始める,この社債の公募ロト 7 コンピューター 予想に関する事項を処理する全権限,以下を含みますが、これらに限定されません:
(1) 法律上、規制、規制、規範文書等で認められる範囲内,会社と市場の特定の状況に基づく,この社債ロト 7 コンピューター 予想の具体的なロト 7 コンピューター 予想計画と見直しを決定する、今回の社債ロト 7 コンピューター 予想のロト 7 コンピューター 予想条件を調整,特定のロト 7 コンピューター 予想規模を含みますが、これに限定されません、ロト 7 コンピューター 予想価格、債券金利またはその決定方法、ロト 7 コンピューター 予想時間、分割ロト 7 コンピューター 予想かどうかとロト 7 コンピューター 予想回数、債券期間、結合タイプ、売り戻し条件を設定するかどうか、償還条件や金利調整条件などの権利を含む条件、評価の取り決め、元金と利息の返済期限と方法、詳細な配置手配、上場手配等,株主総会で承認された用途の範囲内で調達資金の具体的な用途を決定し、社債のロト 7 コンピューター 予想を完了するために決定しなければならないその他すべての事項を決定します;
(2) このロト 7 コンピューター 予想に参加する仲介業者を決定し雇用する,社債のロト 7 コンピューター 予想を完了するために必要なすべての付随的措置を実行する(承認の取得を含むがこれに限定されない)、引受契約を確認する、関連する申請書類を準備して規制当局に提出する,規制当局の承認などを取得します);
(3) ロト 7 コンピューター 予想管財人の決定と雇用,ロト 7 コンピューター 予想信託契約に署名し、ロト 7 コンピューター 予想権者集会規則を策定する;
(4) ロト 7 コンピューター 予想と上場申請に必要な手続きをすべて実行する,認可を含むがこれに限定されない、署名済み、実行、変更、このロト 7 コンピューター 予想と上場に関連する必要な書類をすべて記入してください、同意書、契約書(目論見書を含むがこれに限定されない)、引受契約書、社債信託受託契約、各種お知らせ、情報開示など)、および取締役会または取締役会から権限を与えられた者がロト 7 コンピューター 予想に関して上記のいずれかの措置を講じた場合,承認済み、これらの行動と手順を確認し、承認する;
(5) 証券取引所の規定に基づくロト 7 コンピューター 予想上場および売買の取扱い;
(6) 市場環境や政策・規制に大きな変化があった場合,現状を踏まえて社債ロト 7 コンピューター 予想を継続するかどうかを決定する;社債ロト 7 コンピューター 予想に関する規制当局の方針が変更された場合,あるいは市場状況が変化する,関連法を除く、法令および定款に定める株主総会の再議決を要する事項を除く,取締役会または取締役会から権限を与えられた者に、規制当局の意見に基づいて社債ロト 7 コンピューター 予想およびその他の関連事項の具体的な計画を調整する権限を与える;
(7) その他社債のロト 7 コンピューター 予想に関する事務。
会社の取締役会は、取締役会が会社の会長をこの社債ロト 7 コンピューター 予想の取締役会の権限者として承認することに同意することを株主総会に提案します,株主総会が社債ロト 7 コンピューター 予想計画を審議し承認した日から,取締役会または取締役会によって権限を与えられた者は、上記の権限を行使することができます。
上記認可は、株主総会が社債ロト 7 コンピューター 予想計画を審議し承認した日から上記認可事項が完了する日まで有効です。
IV. 会社の簡単な財務会計情報
(1) 簡単な財務情報と分析
2016 年、2017 年と 2018 年の財務情報は、同社の 2016 年からのものです、2017 年と 2018 年の監査済み財務報告書。一部の財務データの合計と各加数の直接合計との間に仮数に違いがある場合,この差は四捨五入によるものです。
1、過去 3 年間の会社の財務諸表
(1) 最近3年間の連結財務諸表
①連結貸借対照表
単位: 10,000 元
プロジェクト | 201812 月 31 日 | 201712 月 31 日 | 201612 月 31 日 |
現在の資産: | |||
通貨基金 | 266,154.90 | 295,130.25 | 273,033.67 |
公正価値で測定される金融資産とその変動は経常損益に含まれる | 41,770.10 | 88,634.39 | 38,425.48 |
デリバティブ金融資産 | 331.14 | 283.14 | - |
受取手形ロト 7 コンピューター 予想売掛金 | 30,925.93 | 32,698.22 | 44,901.61 |
前払い | 6,201.98 | 12,894.14 | 9,018.90 |
ロト 7 コンピューター 予想債権 | 32,376.59 | 37,296.58 | 38,610.04 |
再販契約に基づいて金融資産を購入する | 64,880.00 | 17,770.00 | 23,000.00 |
在庫 | 132,012.39 | 128,097.25 | 233,839.37 |
売却目的で保有されている資産 | - | - | - |
1 年以内に返済期限が到来する非流動資産 | - | - | - |
ロト 7 コンピューター 予想流動資産 | 203,925.37 | 175,627.20 | 139,030.37 |
流動資産合計 | 778,578.40 | 788,431.16 | 799,859.43 |
非流動資産: | - | - | - |
ローンと前払いのロト 7 コンピューター 予想 | 40,571.26 | 80,000.00 | - |
販売可能な金融資産 | 486,587.00 | 647,690.98 | 436,106.41 |
満期まで保有する投資 | - | - | - |
長期債権 | 218,199.37 | 80,053.41 | 98,528.80 |
長期株式投資 | 189,289.72 | 209,899.81 | 74,897.46 |
投資用不動産 | 5,073.73 | 5,303.30 | 5,488.49 |
固定資産 | 9,654.15 | 10,247.24 | 10,879.20 |
建設中 | 36,002.05 | 22,326.23 | 11,963.35 |
生産的な生物学的資産 | - | - | - |
石油ロト 7 コンピューター 予想ガス資産 | - | - | - |
無形資産 | 50,219.60 | 50,831.11 | 52,126.60 |
開発支出 | - | - | - |
善意 | - | - | - |
長期繰延経費 | 909.60 | 559.22 | 300.21 |
繰延税金資産 | 21,187.22 | 16,136.46 | 22,949.13 |
ロト 7 コンピューター 予想非流動資産 | - | - | - |
非流動資産合計 | 1,057,693.71 | 1,123,047.75 | 713,239.64 |
総資産 | 1,836,272.11 | 1,911,478.91 | 1,513,099.07 |
流動負債: | - | - | - |
短期借入 | 154,218.77 | 115,056.33 | 115,866.64 |
導入された資金 | 55,000.00 | 54,000.00 | - |
金融負債は公正価値で測定され、その変動は当期損益に含まれる | 21,343.06 | 118,754.15 | 2,678.15 |
デリバティブ金融負債 | 1,696.58 | 103.69 | - |
支払手形と買掛金 | 34,550.15 | 36,923.41 | 47,069.85 |
前払い | 116,455.59 | 85,579.30 | 25,659.14 |
支払われる従業員補償 | 33,864.24 | 29,543.46 | 21,647.39 |
未払いの税金 | 36,571.63 | 25,438.59 | 33,678.30 |
ロト 7 コンピューター 予想未払金 | 39,280.50 | 28,740.88 | 134,141.83 |
売却目的で保有されている負債 | - | - | - |
1 年以内に返済期限が到来する固定負債 | 140.00 | 687.30 | 4,695.98 |
ロト 7 コンピューター 予想流動負債 | 250,546.66 | 227,982.56 | 203,026.22 |
流動負債合計 | 743,667.18 | 722,809.67 | 588,463.47 |
非流動負債: | - | - | - |
長期借入 | 39,790.00 | - | 691.30 |
未払いのロト 7 コンピューター 予想 | - | - | - |
うち: 優先株 | - | - | - |
永久債券 | - | - | - |
長期買掛金 | 12,918.00 | 10,383.00 | 14,778.00 |
長期従業員補償金の支払い | - | - | - |
推定負債 | 10,081.70 | 10,081.70 | 9,033.52 |
繰延収入 | - | - | - |
繰延税金負債 | 47,879.02 | 96,256.45 | 81,678.31 |
ロト 7 コンピューター 予想非流動負債 | - | - | - |
固定負債合計 | 110,668.72 | 116,721.15 | 106,181.13 |
負債合計 | 854,335.89 | 839,530.82 | 694,644.60 |
株主資本: | - | - | - |
株式資本 | 87,438.81 | 67,260.62 | 50,547.35 |
ロト 7 コンピューター 予想資本商品 | - | - | - |
うち: 優先株 | - | - | - |
永久債券 | - | - | - |
資本準備金 | 193,391.50 | 213,343.40 | 76,796.31 |
マイナス: 自己株式 | - | - | - |
ロト 7 コンピューター 予想包括利益 | 145,230.19 | 287,015.57 | 249,670.63 |
特別予備 | - | - | - |
余剰引当金 | 37,973.69 | 32,574.51 | 28,951.33 |
一般的なリスクへの備え | 5,006.44 | 4,064.28 | 1,453.77 |
未分配利益 | 453,651.96 | 398,373.30 | 339,228.16 |
親会社に帰属する株主資本の合計 | 922,692.59 | 1,002,631.69 | 746,647.55 |
少数株主利益 | 59,243.63 | 69,316.40 | 71,806.92 |
総株主資本 | 981,936.22 | 1,071,948.09 | 818,454.47 |
負債と株主資本の合計 | 1,836,272.11 | 1,911,478.91 | 1,513,099.07 |
②連結損益計算書
単位: 10,000 元
プロジェクト | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
1. 総営業利益 | 1,071,775.33 | 981,145.02 | 583,742.24 |
営業利益 | 989,274.44 | 918,600.89 | 549,315.65 |
利息収入 | 9,830.47 | 8,187.40 | 6,342.34 |
手数料ロト 7 コンピューター 予想手数料収入 | 72,670.42 | 54,356.73 | 28,084.25 |
2. 総運営費 | 1,074,416.87 | 979,409.99 | 572,990.85 |
運営費 | 953,553.37 | 880,318.90 | 469,689.93 |
支払利息 | 2,928.94 | 5,925.24 | 383.19 |
手数料ロト 7 コンピューター 予想手数料費用 | 8.49 | 6.75 | 16.06 |
税金と追加料金 | 1,649.66 | 1,850.11 | 4,813.46 |
販売経費 | 27,107.37 | 26,072.47 | 35,274.93 |
管理費 | 62,816.06 | 49,454.05 | 37,908.84 |
財務費用 | 6,815.25 | 3,629.93 | 6,904.97 |
資産の減損損失 | 19,537.74 | 12,152.55 | 17,999.47 |
追加: ロト 7 コンピューター 予想収入 | 1,636.30 | 893.25 | - |
投資収入 | 104,736.70 | 91,620.13 | 90,369.54 |
公正価値の変動による収入 | -1,520.58 | 7,999.66 | 3,878.19 |
資産処分による収入 | 162.82 | - | - |
3. 営業利益(損失は「-」で表示) | 102,373.71 | 102,248.07 | 104,999.12 |
追加: 営業外収益 | 636.85 | 230.78 | 1,748.12 |
以下: 営業外費用 | 303.78 | 186.64 | 472.82 |
4. 合計利益(合計損失は「-」で埋められます) | 102,706.78 | 102,292.22 | 106,274.43 |
控除: 所得税費用 | 24,810.67 | 28,118.45 | 26,916.97 |
5. 純利益(純損失は「-」で埋められます) | 77,896.11 | 74,173.77 | 79,357.45 |
親会社の所有者に帰属する純利益 | 70,363.88 | 71,949.98 | 73,438.77 |
少数株主の損益 | 7,532.23 | 2,223.78 | 5,918.68 |
VI. 税引後のロト 7 コンピューター 予想包括利益の純額 | -142,744.98 | 37,344.29 | 67,714.24 |
VII.包括利益合計 | -64,848.87 | 111,518.06 | 147,071.70 |
8. 1 株あたりの利益: | |||
(1) 1株当たり基本利益(元/株) | 0.80 | 1.10 | 1.27 |
(2) 希薄化後一株当たり利益 (元/株) | 0.80 | 1.10 | 1.27 |
③連結キャッシュフロー計算書
単位: 10,000 元
プロジェクト | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
1. 営業活動から生じるキャッシュ フロー: | |||
商品の販売とサービスの提供から得たロト 7 コンピューター 予想 | 1,136,736.69 | 1,096,639.46 | 589,458.09 |
公正価値で測定される金融資産の処分の純増加と経常損益に含まれる変動 | 6,000.00 | 536.28 | 25,868.02 |
利息、手数料、手数料から集めたロト 7 コンピューター 予想 | 119,692.52 | 93,807.66 | 66,333.45 |
借入資金の純増加 | 1,000.00 | - | - |
買い戻し事業資金の純増加 | -47,110.00 | 5,230.00 | - |
税金の還付を受け取りました | 22,958.98 | 23,280.24 | 46,927.50 |
営業活動に関連してその他のロト 7 コンピューター 予想を受け取りました | 6,936,754.29 | 10,569,947.94 | 9,278,352.45 |
営業活動によるキャッシュフローの小計 | 8,176,032.49 | 11,789,441.57 | 10,006,939.52 |
商品の購入や労働サービスを受けるためのロト 7 コンピューター 予想 | 1,113,322.57 | 1,041,211.56 | 533,536.57 |
顧客ローンロト 7 コンピューター 予想前払いの純増加 | 137,931.73 | -14,000.26 | 1,712.72 |
利息、手数料、手数料のロト 7 コンピューター 予想支払い | 16,640.58 | 25,565.24 | 23,520.96 |
従業員に支払われたロト 7 コンピューター 予想、および従業員のために支払われたロト 7 コンピューター 予想 | 52,341.46 | 40,462.60 | 52,762.03 |
支払ったさまざまな税金 | 30,672.44 | 38,105.08 | 63,857.80 |
営業活動に関連するその他のロト 7 コンピューター 予想支払い | 6,936,658.17 | 10,574,033.46 | 9,322,859.17 |
営業活動によるロト 7 コンピューター 予想流出の小計 | 8,287,566.95 | 11,705,377.68 | 9,998,249.25 |
営業活動による純キャッシュフロー | -111,534.45 | 84,063.89 | 8,690.26 |
2. 投資活動から生み出されるキャッシュ フロー: | - | - | - |
投資の回収により受け取ったロト 7 コンピューター 予想 | 527,897.77 | 419,655.13 | 110,565.23 |
投資収益から受け取ったロト 7 コンピューター 予想 | 22,082.27 | 23,377.67 | 14,387.52 |
固定資産の処分、無形資産およびその他の長期資産から回収した純ロト 7 コンピューター 予想 | 380.40 | 0.69 | 24.16 |
子会社およびその他の事業部門の処分により受け取った純ロト 7 コンピューター 予想 | 267.24 | 3,726.29 | - |
投資活動に関連して受け取ったその他のロト 7 コンピューター 予想 | 649,102.20 | 2,274,523.69 | 302,444.48 |
投資活動によるロト 7 コンピューター 予想流入の小計 | 1,199,729.88 | 2,721,283.48 | 427,421.40 |
固定資産の購入と建設、無形資産およびその他の長期資産に対するロト 7 コンピューター 予想支払い | 13,579.94 | 10,584.23 | 4,532.71 |
投資に対して支払われたロト 7 コンピューター 予想 | 531,805.44 | 787,185.89 | 80,691.81 |
子会社およびその他の事業部門から受け取った純ロト 7 コンピューター 予想 | - | 371.06 | - |
その他の投資活動に関連するロト 7 コンピューター 予想支払い | 634,864.05 | 2,195,854.90 | 324,191.31 |
投資活動によるロト 7 コンピューター 予想流出の小計 | 1,180,249.43 | 2,993,996.08 | 409,415.83 |
投資活動から生み出される純キャッシュ フロー | 19,480.45 | -272,712.61 | 18,005.56 |
3. 財務活動から生じるキャッシュ フロー: | - | - | - |
投資から受け取ったロト 7 コンピューター 予想 | - | 121,800.00 | 300.00 |
その内: 少数株主の投資により子会社が受け取ったロト 7 コンピューター 予想 | - | 1,800.00 | 300.00 |
借金で受け取ったロト 7 コンピューター 予想 | 249,132.60 | 224,073.57 | 151,816.78 |
財務活動に関連して受け取ったその他のロト 7 コンピューター 予想 | 12,539.60 | 123,666.30 | 30,019.89 |
財務活動からのロト 7 コンピューター 予想流入の小計 | 261,672.20 | 469,539.87 | 182,136.67 |
借金返済のために支払ったロト 7 コンピューター 予想 | 170,727.47 | 175,583.85 | 124,324.45 |
配当、利益、利息の返済のために支払われたロト 7 コンピューター 予想 | 17,749.80 | 17,543.87 | 25,611.23 |
子会社から少数株主に支払われる配当ロト 7 コンピューター 予想利益を含む | 1,946.81 | 2,501.15 | 13,166.65 |
その他の財務活動に関連するロト 7 コンピューター 予想支払い | 12,933.14 | 65,771.88 | 37,766.09 |
財務活動によるロト 7 コンピューター 予想流出の小計 | 201,410.42 | 258,899.60 | 187,701.77 |
財務活動による純キャッシュ フロー | 60,261.79 | 210,640.27 | -5,565.10 |
IV. ロト 7 コンピューター 予想およびロト 7 コンピューター 予想同等物に対する為替レートの影響 | 127.91 | -17.27 | 161.16 |
V. ロト 7 コンピューター 予想およびロト 7 コンピューター 予想同等物の純増加 | -31,664.30 | 21,974.28 | 21,291.89 |
追加: ロト 7 コンピューター 予想およびロト 7 コンピューター 予想同等物の期首残高 | 289,263.17 | 267,288.89 | 245,997.00 |
VI. ロト 7 コンピューター 予想およびロト 7 コンピューター 予想同等物の期末残高 |